

Приемная кампания МарГУ
Очная
Заочная
По состоянию на 23.09.2023
Всего 23 записи.
Подразделение | Специальность | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Из них целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 50 | 2 | 52 | 112 | 112 | |||
Аграрно-технологический институт | 35.03.04 Агрономия | 20 | 1 | 21 | 43 | 1 | 44 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 26 | 1 | 27 | 67 | 67 | |||
Аграрно-технологический институт | 35.04.04 Агрономия | 15 | 1 | 16 | 19 | 19 | |||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 45.04.01 Филология | 6 | 1 | 7 | 13 | 1 | 14 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 16 | 1 | 17 | 25 | 25 | |||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 52.03.01 Хореографическое искусство | 7 | 1 | 8 | 11 | 1 | 12 | ||
Историко-филологический факультет | 44.04.01 Педагогическое образование | 12 | 1 | 13 | 16 | 1 | 17 | ||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 42 | 2 | 2 | 44 | 163 | 2 | 114 | 277 |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 23 | 1 | 24 | 72 | 1 | 8 | 80 | |
Психолого-педагогический факультет | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 13 | 1 | 14 | 29 | 1 | 30 | ||
Факультет иностранных языков | 44.04.01 Педагогическое образование | 13 | 1 | 14 | 15 | 15 | |||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 25 | 1 | 26 | 61 | 4 | 65 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 44.04.01 Педагогическое образование | 13 | 1 | 14 | 29 | 2 | 31 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.01 Педагогическое образование | 20 | 2 | 22 | 59 | 6 | 65 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.04.01 Педагогическое образование | 13 | 1 | 14 | 23 | 23 | |||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.04.01 Физическая культура | 5 | 7 | 12 | 12 | 2 | 14 | ||
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика | 10 | 10 | ||||||
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 50 | 10 | 60 | 183 | 2 | 185 | ||
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 46 | 1 | 47 | 58 | 58 | |||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция | 15 | 45 | 60 | 73 | 52 | 125 | ||
Всего | 432 | 2 | 108 | 540 | 1092 | 3 | 213 | 1305 |
Очно-заочная