

Приемная кампания МарГУ
Очная
Заочная
По состоянию на 30.12.2022
Всего 27 направлений подготовки.
Подразделение | Специальность | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Из них целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 25 | 11 | 36 | 51 | 1 | 52 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.04 Агрономия | 14 | 1 | 15 | 37 | 1 | 38 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.06 Агроинженерия | 14 | 6 | 20 | 30 | 4 | 34 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 14 | 5 | 19 | 40 | 40 | |||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 16 | 1 | 17 | 39 | 1 | 40 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 25 | 1 | 26 | 63 | 5 | 68 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 52.03.01 Хореографическое искусство | 8 | 1 | 9 | 21 | 6 | 27 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
Историко-филологический факультет | 42.03.02 Журналистика | 25 | 1 | 26 | 59 | 8 | 67 | ||
Историко-филологический факультет | 44.04.01 Педагогическое образование | 14 | 1 | 15 | |||||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 45 | 1 | 151 | 196 | 204 | 2 | 178 | 382 |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 25 | 1 | 26 | 85 | 13 | 98 | ||
Психолого-педагогический факультет | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 14 | 1 | 15 | |||||
Факультет иностранных языков | 44.04.01 Педагогическое образование | 13 | 1 | 14 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 45 | 2 | 47 | 98 | 7 | 105 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 44.04.01 Педагогическое образование | 14 | 1 | 15 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 14 | 1 | 15 | |||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.01 Педагогическое образование | 23 | 3 | 26 | 37 | 10 | 47 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.04.01 Педагогическое образование | 15 | 15 | ||||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.04.01 Физическая культура | 9 | 6 | 15 | |||||
Физико-математический факультет | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 10 | 10 | ||||||
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 30 | 30 | 11 | 11 | ||||
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика | 10 | 10 | ||||||
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 30 | 6 | 36 | 81 | 14 | 95 | ||
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 25 | 5 | 30 | 48 | 3 | 51 | ||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 20 | 20 | 29 | 29 | ||||
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция | 31 | 1 | 49 | 80 | ||||
Всего | 443 | 2 | 350 | 793 | 893 | 2 | 295 | 1188 |
Очно-заочная