Приемная кампания МарГУ
Очная
Заочная
По состоянию на 21.11.2024
Всего 16 направлений подготовки.
Подразделение | Специальность | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Из них целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 39 | 2 | 41 | 70 | 1 | 71 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.04 Агрономия | 24 | 1 | 25 | 43 | 1 | 44 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.06 Агроинженерия | 23 | 1 | 24 | 65 | 2 | 1 | 66 | |
Аграрно-технологический институт | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 24 | 1 | 25 | 50 | 1 | 51 | ||
Аграрно-технологический институт | 36.03.02 Зоотехния | 20 | 1 | 21 | 47 | 1 | 48 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 15 | 1 | 16 | 39 | 2 | 1 | 40 | |
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 45 | 1 | 2 | 47 | 232 | 1 | 181 | 413 |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 20 | 1 | 21 | 103 | 10 | 113 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 25 | 1 | 1 | 26 | 81 | 1 | 10 | 91 |
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 | 1 | 16 | 53 | 2 | 55 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.01 Педагогическое образование | 30 | 2 | 32 | 70 | 13 | 83 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 40 | 10 | 50 | 182 | 18 | 200 | ||
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 30 | 1 | 1 | 31 | 52 | 2 | 1 | 53 |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 15 | 15 | 28 | 28 | ||||
Всего | 350 | 3 | 55 | 405 | 1087 | 8 | 278 | 1365 |
Очно-заочная