Приемная кампания МарГУ
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет (отдельная квота)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Особое право
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы физики / Физика / Химия | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000052890 | 208 | 60 | 78 | 70 | 0 | 1 | Особое право | Оригинал |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы физики / Физика / Химия | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154-851-244 71 | 90 | 40 | 50 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Зоотехния (Технология производства животноводческой продукции). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии / Биология | Русский язык | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159-541-102 70 | 0 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы физики / Физика / Химия | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 120-578-181 41 | 215 | 95 | 50 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
5 | 118-803-773 70 | 208 | 60 | 78 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
6 | 025-316-372 22 | 205 | 80 | 65 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
7 | 117-268-025 48 | 201 | 60 | 71 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
8 | 119-569-395 06 | 200 | 56 | 73 | 71 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
9 | 078-150-198 71 | 200 | 54 | 56 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
10 | 121-101-896 90 | 198 | 60 | 58 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
11 | 139-557-217 93 | 197 | 62 | 85 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
12 | 158-525-925 00 | 197 | 60 | 47 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
14 | 145-466-739 89 | 196 | 58 | 48 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
15 | 158-156-336 80 | 195 | 57 | 48 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
16 | 156-178-674 99 | 193 | 58 | 45 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
17 | 170-961-238 72 | 192 | 62 | 40 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
18 | 114-558-133 43 | 192 | 60 | 72 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
19 | 129-075-951 80 | 192 | 58 | 54 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
20 | 095-684-848 37 | 192 | 50 | 74 | 68 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
22 | 166-195-636 99 | 191 | 60 | 51 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
23 | 136-510-342 28 | 190 | 80 | 60 | 40 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
24 | 165-883-896 38 | 190 | 60 | 80 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
25 | 094-168-043 78 | 190 | 60 | 70 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
28 | 132-171-170 08 | 187 | 60 | 57 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
33 | 152-839-569 97 | 174 | 70 | 44 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
58 | 104-761-393 42 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||||
59 | 106-980-522 65 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
63 | 158-376-626 08 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
64 | 108-964-251 81 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
1 | 158-276-882 16 | 262 | 95 | 67 | 90 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
13 | 126-211-975 33 | 196 | 60 | 78 | 58 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
21 | 162-533-005 32 | 191 | 60 | 70 | 61 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
26 | 170-756-595 93 | 190 | 60 | 70 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
27 | 176-423-684 90 | 190 | 60 | 65 | 65 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
29 | 119-753-326 77 | 183 | 65 | 56 | 62 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
30 | 122-303-639 01 | 182 | 64 | 54 | 64 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
31 | 151-953-991 92 | 181 | 65 | 56 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
34 | 138-924-126 81 | 170 | 60 | 40 | 70 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
35 | 136-384-783 88 | 169 | 60 | 50 | 59 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
36 | 003-176-400 98 | 166 | 60 | 54 | 52 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
38 | 156-874-513 08 | 164 | 56 | 62 | 46 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
39 | 165-328-663 84 | 161 | 74 | 87 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||
40 | 128-816-616 83 | 160 | 50 | 50 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
42 | 167-174-186 87 | 144 | 60 | 44 | 40 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
43 | 176-259-434 00 | 137 | 88 | 49 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ✓ | |
44 | 128-715-705 73 | 132 | 67 | 65 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
45 | 158-711-809 88 | 122 | 64 | 58 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
49 | 174-031-604 33 | 109 | 58 | 51 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||
52 | 192-535-749 97 | 103 | 58 | 45 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
53 | 160-824-587 68 | 102 | 42 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
54 | 159-958-728 54 | 101 | 40 | 61 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
55 | 178-513-509 91 | 99 | 34 | 65 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||
56 | 170-350-018 17 | 75 | 75 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |||
57 | 161-263-529 45 | 67 | 62 | 5 | 2 | На общих основаниях | Копия | |||
60 | 137-132-452 34 | 0 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||||
62 | 174-946-908 24 | 0 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||||
2 | 136-247-432 54 | 246 | 95 | 61 | 90 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
3 | 139-961-169 06 | 216 | 70 | 75 | 61 | 10 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
46 | 168-717-363 10 | 122 | 72 | 47 | 3 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||
47 | 155-119-554 59 | 114 | 59 | 55 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
32 | 167-715-607 97 | 176 | 58 | 67 | 51 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия | |
50 | 159-970-891 42 | 107 | 52 | 55 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия | ||
51 | 160-955-947 97 | 105 | 50 | 55 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
61 | 164-997-907 44 | 0 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия | ||||
37 | 168-935-286 28 | 165 | 95 | 70 | 0 | 5 | На общих основаниях | Оригинал | ||
48 | 166-810-974 96 | 112 | 50 | 62 | 0 | 5 | На общих основаниях | Оригинал | ||
41 | 165-649-457 11 | 155 | 46 | 61 | 48 | 0 | 7 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Зоотехния (Технология производства животноводческой продукции). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии / Биология | Русский язык | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176-259-434 00 | 200 | 63 | 88 | 49 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
6 | 123-829-047 54 | 172 | 54 | 58 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
9 | 155-827-371 93 | 168 | 63 | 62 | 43 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
13 | 089-237-818 14 | 167 | 62 | 61 | 44 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
15 | 173-218-146 51 | 166 | 48 | 58 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
16 | 160-824-587 68 | 165 | 63 | 60 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
17 | 142-600-978 39 | 165 | 62 | 62 | 41 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
18 | 097-472-616 12 | 165 | 62 | 61 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
20 | 077-359-900 09 | 165 | 61 | 62 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
21 | 124-059-492 45 | 165 | 60 | 62 | 43 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
22 | 154-320-732 33 | 165 | 60 | 60 | 45 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
23 | 165-218-020 44 | 164 | 61 | 61 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
24 | 159-311-723 66 | 163 | 62 | 60 | 41 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
25 | 118-803-876 76 | 163 | 60 | 60 | 43 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
26 | 159-958-728 54 | 162 | 61 | 61 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
28 | 086-700-358 74 | 162 | 52 | 60 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
29 | 141-164-637 30 | 161 | 62 | 58 | 41 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
30 | 109-100-560 04 | 161 | 53 | 59 | 49 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
31 | 137-416-454 60 | 159 | 60 | 59 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
38 | 156-248-941 90 | 139 | 40 | 49 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
42 | 164-997-907 44 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
43 | 174-946-908 24 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
2 | 110-648-008 12 | 199 | 61 | 82 | 56 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
4 | 155-119-554 59 | 179 | 65 | 55 | 59 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
5 | 143-079-536 59 | 178 | 70 | 49 | 59 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
10 | 150-414-723 21 | 168 | 60 | 63 | 45 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
11 | 137-889-378 35 | 168 | 59 | 61 | 48 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
12 | 107-390-236 38 | 167 | 63 | 61 | 43 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
14 | 132-276-334 36 | 166 | 62 | 64 | 40 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
19 | 001-959-347 45 | 165 | 62 | 61 | 42 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
27 | 160-955-947 97 | 162 | 57 | 55 | 50 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
35 | 057-989-084 37 | 144 | 54 | 45 | 45 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
37 | 003-592-096 27 | 142 | 40 | 60 | 42 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
40 | 104-761-411 27 | 110 | 50 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
7 | 154-911-412 55 | 170 | 56 | 61 | 43 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
8 | 192-535-749 97 | 168 | 65 | 45 | 58 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
32 | 128-302-205 17 | 153 | 53 | 40 | 60 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
33 | 136-510-342 28 | 150 | 60 | 80 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
36 | 167-174-186 87 | 144 | 40 | 44 | 60 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
41 | 170-350-018 17 | 75 | 75 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |||
44 | 181-601-547 49 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||||
39 | 156-984-548 30 | 126 | 66 | 60 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
3 | 165-946-790 27 | 180 | 60 | 52 | 58 | 10 | 5 | На общих основаниях | Оригинал | |
34 | 166-290-919 93 | 146 | 40 | 46 | 60 | 0 | 6 | На общих основаниях | Оригинал |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Целевой прием
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы физики / Физика / Химия | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174-031-604 33 | 109 | 58 | 51 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||
2 | 166-195-590 01 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства растениеводческой продукции). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии / Биология | Русский язык | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 169-620-183 87 | 194 | 70 | 72 | 52 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
5 | 096-902-605 98 | 192 | 72 | 70 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
6 | 183-432-974 85 | 190 | 78 | 62 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
7 | 079-852-506 19 | 190 | 75 | 65 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
9 | 158-974-846 46 | 185 | 71 | 64 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
10 | 085-658-481 19 | 184 | 66 | 68 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
11 | 150-632-291 32 | 182 | 67 | 65 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
12 | 147-391-837 93 | 180 | 70 | 60 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
13 | 158-778-458 42 | 180 | 68 | 66 | 46 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
14 | 123-160-584 16 | 179 | 66 | 65 | 48 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
15 | 165-760-637 94 | 179 | 65 | 69 | 45 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
16 | 174-087-221 71 | 178 | 68 | 68 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
18 | 118-372-901 61 | 177 | 60 | 69 | 48 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
19 | 140-528-533 36 | 175 | 65 | 62 | 48 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
20 | 147-618-456 90 | 175 | 65 | 60 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
22 | 157-802-265 76 | 175 | 63 | 62 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
23 | 115-521-103 01 | 174 | 68 | 60 | 46 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
24 | 096-902-616 00 | 174 | 62 | 64 | 48 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
25 | 106-981-914 81 | 173 | 63 | 68 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
26 | 159-133-075 63 | 171 | 64 | 61 | 46 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
27 | 150-324-652 22 | 171 | 63 | 62 | 46 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
28 | 137-675-585 07 | 169 | 61 | 60 | 48 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
29 | 113-086-723 29 | 168 | 67 | 60 | 41 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
30 | 122-306-249 03 | 168 | 67 | 59 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
37 | 154-319-432 55 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
38 | 137-132-452 34 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
40 | 167-937-293 28 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
1 | 050-967-006 57 | 210 | 75 | 65 | 70 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
2 | 080-204-887 38 | 202 | 70 | 62 | 70 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
8 | 161-552-234 42 | 190 | 66 | 59 | 65 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
17 | 168-717-363 10 | 178 | 56 | 72 | 47 | 3 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
32 | 136-510-342 28 | 150 | 60 | 80 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
33 | 118-803-773 70 | 148 | 78 | 70 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
34 | 159-970-891 42 | 143 | 36 | 55 | 52 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
3 | 176-259-434 00 | 200 | 63 | 88 | 49 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
31 | 162-812-513 51 | 165 | 70 | 54 | 41 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
35 | 174-031-604 33 | 109 | 51 | 58 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||
39 | 164-997-907 44 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||||
41 | 158-376-626 08 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||||
42 | 168-831-542 03 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||||
21 | 164-491-096 81 | 175 | 65 | 47 | 63 | 0 | 5 | На общих основаниях | Оригинал | |
36 | 172-318-463 60 | 85 | 45 | 40 | 0 | 7 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства растениеводческой продукции). Федеральный бюджет (отдельная квота)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Особое право
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии / Биология | Русский язык | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000052890 | 148 | 78 | 70 | 0 | 2 | Особое право | Оригинал |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология и экспертиза мяса и мясных продуктов). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы биологии / Физика / Биология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129-971-426 01 | 205 | 58 | 62 | 75 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
2 | 165-816-019 79 | 203 | 60 | 61 | 72 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
3 | 141-574-981 72 | 191 | 55 | 62 | 74 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
4 | 169-064-415 84 | 190 | 61 | 57 | 72 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
5 | 145-337-382 63 | 188 | 55 | 58 | 75 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
7 | 168-269-495 24 | 184 | 52 | 61 | 71 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
8 | 149-041-649 62 | 183 | 49 | 59 | 75 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
9 | 141-944-309 55 | 182 | 53 | 54 | 75 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
10 | 150-683-685 75 | 182 | 50 | 57 | 75 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
11 | 122-008-318 90 | 180 | 54 | 51 | 75 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
12 | 168-549-702 20 | 180 | 47 | 58 | 75 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
13 | 168-409-426 94 | 178 | 51 | 55 | 72 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
14 | 104-645-592 47 | 176 | 46 | 57 | 73 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
15 | 168-688-405 36 | 175 | 43 | 57 | 75 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
16 | 153-811-589 66 | 172 | 48 | 50 | 74 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
19 | 223-782-389 78 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||||
17 | 156-874-513 08 | 164 | 56 | 62 | 46 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
6 | 164-296-343 85 | 184 | 58 | 67 | 59 | 0 | 5 | На общих основаниях | Оригинал | |
18 | 154-403-354 35 | 93 | 42 | 51 | 0 | 9 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Внебюджетные средс
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии / Биология | Русский язык | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223-782-389 78 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы биологии / Физика / Биология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223-782-389 78 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 08.10.2024. Время формирования - 12:27:17.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Аграрно-технологический институт
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы биологии / Физика / Биология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 134-542-857 59 | 188 | 59 | 59 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
3 | 119-753-032 66 | 181 | 59 | 59 | 63 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
4 | 146-696-201 94 | 180 | 58 | 58 | 64 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
5 | 066-824-346 86 | 180 | 50 | 60 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
6 | 155-119-554 59 | 179 | 59 | 55 | 65 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
7 | 165-545-482 91 | 179 | 59 | 50 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
8 | 153-039-085 41 | 179 | 55 | 59 | 65 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
9 | 143-079-536 59 | 178 | 59 | 49 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
10 | 065-449-134 75 | 177 | 59 | 55 | 63 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
12 | 095-684-470 23 | 176 | 59 | 51 | 66 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
13 | 148-504-209 57 | 176 | 57 | 49 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
16 | 159-067-068 89 | 172 | 58 | 44 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
18 | 161-576-324 69 | 171 | 58 | 48 | 65 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
20 | 146-498-349 08 | 170 | 50 | 55 | 65 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
21 | 166-180-312 57 | 169 | 56 | 50 | 63 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
