
Приемная кампания МарГУ
Очная, АТИ. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность. Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Аспирантура
Очная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:42:31.
Конкурсная группа - Очная, АТИ. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы ветеринарии и зоогигиены | Иностранный язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1277246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 2 | 1324145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 3 | 1336586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 4 | 2039019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено |
Очная, АТИ. Общее земледелие и растениеводство. Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Аспирантура
Очная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:42:31.
Конкурсная группа - Очная, АТИ. Общее земледелие и растениеводство. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - Общее земледелие и растениеводство
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы агрономии | Иностранный язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 2 | 1538833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 3 | 2020149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 4 | 2032365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено |
Очная, АТИ. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства. Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Аспирантура
Очная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:42:31.
Конкурсная группа - Очная, АТИ. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы ветеринарии и зоотехнии | Иностранный язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено |
Очная, АТИ. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений. Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Аспирантура
Очная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:42:31.
Конкурсная группа - Очная, АТИ. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Агрохимия и агропочвоведение | Иностранный язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 2 | 2032365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено |
Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1142769 | 246 | 246 | 75 | 78 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 1440779 | 232 | 232 | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 3 | 1631159 | 218 | 218 | 83 | 74 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 4 | 1043603 | 211 | 211 | 72 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ✓ | Да | |||
| 5 | 1947526 | 201 | 201 | 73 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 6 | 1143666 | 194 | 194 | 81 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 7 | 1750349 | 175 | 175 | 63 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | ✓ | Да | ||||
| 8 | 2003552 | 152 | 152 | 61 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 9 | 1795666 | 89 | 89 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Нет | |||||
| 10 | 1798939 | 70 | 60 | 60 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 6 | Не определено | ||||||
| 11 | 1364300 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | Не определено | |||||||
| 12 | 1537762 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 13 | 1571067 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 14 | 1602538 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 15 | 1667140 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 4 | Не определено | |||||||
| 16 | 1767739 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 17 | 1837404 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 4 | Не определено | |||||||
| 18 | 1887719 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | Не определено | ||||||||
| 19 | 1943247 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 20 | 1026148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 21 | 1341316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Не определено | |||||||
| 22 | 1486172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 23 | 1492300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 24 | 1535379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 25 | 1538799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 26 | 1543910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 27 | 1668218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Не определено | |||||||
| 28 | 1701847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено | ||||||||
| 29 | 1712476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 30 | 1758223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Не определено | ||||||||
| 31 | 1820510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 32 | 1826790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 33 | 1838206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 34 | 1842029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 35 | 1843829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 36 | 1845369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 37 | 1847033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 38 | 1850462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 39 | 1871158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 40 | 1873130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 41 | 1874091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 42 | 1898622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 43 | 1899833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 44 | 2035652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||||
| 45 | 2041984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 46 | 946186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 47 | 948472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Не определено | ||||||||
| 48 | 967271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено |
Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Внебюджетные средс
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Внебюджетные средс
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1631159 | 226 | 218 | 83 | 74 | 61 | 8 | 8 | 0 | 6 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 1143666 | 194 | 194 | 81 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 3 | 2003552 | 152 | 152 | 61 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Да | ||||
| 4 | 1795666 | 89 | 89 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||||
| 5 | 948472 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | Не определено | ||||||||
| 6 | 1758223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Не определено | ||||||||
| 7 | 1899831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 8 | 1994311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено |
Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет (отдельная квота)
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет (отдельная квота)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено |
Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет (особое право)
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет (особое право)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Не определено |
Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1142769 | 246 | 246 | 75 | 78 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 1836968 | 238 | 228 | 70 | 70 | 88 | 10 | 10 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 3 | 1043603 | 211 | 211 | 72 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 4 | 1143666 | 194 | 194 | 81 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 5 | 1793373 | 185 | 185 | 67 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Да | ||||
| 6 | 1386462 | 175 | 175 | 60 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | ✓ | Да | ||||
| 7 | 1270315 | 164 | 164 | 72 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 8 | 1789399 | 88 | 78 | 40 | 38 | 10 | 10 | 0 | 4 | Нет | ||||||
| 9 | 1798939 | 70 | 60 | 60 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 5 | Не определено | ||||||
| 10 | 1364300 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | Не определено | |||||||
| 11 | 1492559 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Не определено | ||||||
| 12 | 1116590 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 3 | Не определено | |||||||
| 13 | 1837404 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 14 | 1943247 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 3 | Не определено | |||||||
| 15 | 2043195 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | Нет | ||||||||
| 16 | 1062815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 17 | 1063630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 18 | 1064528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 19 | 1066609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 20 | 1067344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 21 | 1157780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено | ||||||||
| 22 | 1229855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 23 | 1230661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 24 | 1233050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 25 | 1341316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Не определено | |||||||
| 26 | 1387849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 27 | 1391198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 28 | 1391536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 29 | 1493920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено | ||||||||
| 30 | 1535379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Не определено | |||||||
| 31 | 1569331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 32 | 1603239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Не определено | ||||||||
| 33 | 1605990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 34 | 1622242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 35 | 1710589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Не определено | ||||||||
| 36 | 1712124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 37 | 1779883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 38 | 1781107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 39 | 1781332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 40 | 1814494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 41 | 1818057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 42 | 1819329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 43 | 1834003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 44 | 1835095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 45 | 1953276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 46 | 1970104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 47 | 2019411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Не определено | |||||||
| 48 | 2044252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено | ||||||||
| 49 | 948472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 50 | 967271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | |||||||
| 51 | 970581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено |
Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Внебюджетные средства
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1143666 | 194 | 194 | 81 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 1250170 | 136 | 126 | 54 | 36 | 36 | 10 | 10 | 0 | 3 | Нет | |||||
| 3 | 1789399 | 88 | 78 | 40 | 38 | 10 | 10 | 0 | 5 | Нет | ||||||
| 4 | 948472 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 5 | 1157780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено |
Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства растениеводческой продукции). Внебюджетные средства
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства растениеводческой продукции). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003552 | 152 | 152 | 61 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 1407748 | 141 | 141 | 45 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | ✓ | Да | ||||
| 3 | 1574212 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||
| 4 | 948472 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | Не определено | ||||||||
| 5 | 1758223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено |
Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет (отдельная квота)
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет (отдельная квота)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1887719 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | Не определено | ||||||||
| 2 | 1871707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено |
Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет (особое право)
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 14.07.2026. Время формирования - 00:37:09.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет (особое право)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
