Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:33:00.

Конкурсная группа - Очная, ФМФ. Информационные системы и технологии (Современные радиолокационные системы дальнего обнаружения). Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 14

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Физика / Информатика и ИКТ / Основы информатики Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 121-176-751 28 173 65 58 50  0  На общих основаниях Оригинал
2 025-827-120 43 169 65 54 50  0  На общих основаниях Оригинал
3 002-185-027 91 169 60 54 55  0  На общих основаниях Оригинал
4 127-442-809 58 165 60 50 55  0  На общих основаниях Оригинал
5 094-674-987 35 163 60 53 50  0  На общих основаниях Оригинал
6 141-162-455 18  0   0  На общих основаниях Оригинал

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:33:00.

Конкурсная группа - Очная, ФОиПО. Педагогическое образование (Биология и география). Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 15

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Педагогика / Обществознание Русский язык Биология / География / Математика / Алгебра Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 159-031-472 58 171 73 58 40  0  На общих основаниях Копия
2 000044136 166 61 45 60  0  На общих основаниях Оригинал
3 128-933-067 80 164 52 62 50  0  На общих основаниях Оригинал
4 162-630-014 27 160 52 48 60  0  На общих основаниях Копия
5 168-485-058 13 154 53 51 50  0  На общих основаниях Копия
6 161-769-832 02  0   0  На общих основаниях Копия
7 152-474-389 71  0   0  На общих основаниях Оригинал
8 137-649-529 00  0   0  На общих основаниях Копия
9 162-628-331 64  0   0  На общих основаниях Оригинал

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:33:00.

Конкурсная группа - Очная, ФМФ. Материаловедение и технологии материалов (Технология производства радиоэлектронной компонентной базы и систем) (особое право)

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - Особое право

Всего мест: 1

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Основы физики / Физика / Химия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 165-885-842 32 186 65 56 65  0  Особое право Оригинал

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:33:00.

Конкурсная группа - Очная, ФМФ. Математика (Математическое моделирование, нейросетевые технологии и анализ больших данных). Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 16

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Основы физики / Физика / Информатика и ИКТ Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 047-193-756 80 200 70 60 70  0  На общих основаниях Оригинал
2 000003932 173 60 53 60  0  На общих основаниях Оригинал
3 162-929-049 87 159 60 49 50  0  На общих основаниях Оригинал
4 000044261 153 55 48 50  0  На общих основаниях Оригинал
5 128-046-255 45  0   0  На общих основаниях Копия

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:33:00.

Конкурсная группа - Очная, ФМФ. Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Интеллектуальные системы и базы данных). Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 33

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Физика / Информатика и ИКТ / Основы информатики Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 093-708-611 87 199 70 59 70  0  На общих основаниях Оригинал
2 093-066-064 62 180 65 55 60  0  На общих основаниях Оригинал
3 136-674-593 97 170 60 50 60  0  На общих основаниях Оригинал
4 000044471 159 60 49 50  0  На общих основаниях Оригинал
5 000044361 156 60 46 50  0  На общих основаниях Оригинал
6 000044252 154 55 49 50  0  На общих основаниях Оригинал
7 000044494 152 55 47 50  0  На общих основаниях Оригинал
8 000044192 151 55 46 50  0  На общих основаниях Оригинал
9 000044147 149 60 44 45  0  На общих основаниях Оригинал
10 000044250 146 55 46 45  0  На общих основаниях Оригинал
11 000044152 146 55 46 45  0  На общих основаниях Оригинал
12 000044193 145 55 45 45  0  На общих основаниях Оригинал
13 000044230 144 55 44 45  0  На общих основаниях Оригинал
14 000044172 144 55 44 45  0  На общих основаниях Оригинал
15 091-750-206 57 144 55 44 45  0  На общих основаниях Оригинал
16 064-472-355 66 119 65 54  0  На общих основаниях Копия
17 000034464  0   0  На общих основаниях Оригинал
18 000044287  0   0  На общих основаниях Копия
19 002-560-199 03  0   0  На общих основаниях Копия
20 082-356-010 46  0   0  На общих основаниях Копия

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:33:00.

Конкурсная группа - Очная, ФМФ. Материаловедение и технологии материалов (Технология производства радиоэлектронной компонентной базы и систем). Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 5

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Основы физики / Физика / Химия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 148-435-423 74 188 65 58 65  0  На общих основаниях Копия
2 158-559-282 18 188 65 58 65  0  На общих основаниях Оригинал
3 064-472-355 66 184 65 54 65  0  На общих основаниях Оригинал
4 103-082-543 03 174 60 54 60  0  На общих основаниях Оригинал
5 114-231-570 04 174 60 54 60  0  На общих основаниях Оригинал
6 110-246-057 90 173 60 53 60  0  На общих основаниях Оригинал
7 175-673-573 13 170 60 60 50  0  На общих основаниях Оригинал
8 002-669-194 40 153 55 48 50  0  На общих основаниях Оригинал
9 166-515-346 76 145 55 45 45  0  На общих основаниях Оригинал
10 128-046-255 45  0   0  На общих основаниях Копия
11 144-360-882 58  0   0  На общих основаниях Оригинал
12 139-440-844 75  0   0  На общих основаниях Копия

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:33:00.

Конкурсная группа - Очная, ФМФ. Физика (Медицинская физика). Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 12

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Основы физики / Физика Русский язык Информатика и ИКТ / Математика / Алгебра Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 093-708-611 87 199 70 59 70  0  На общих основаниях Копия
2 136-645-960 89 194 65 59 70  0  На общих основаниях Оригинал
3 148-435-423 74 188 65 58 65  0  На общих основаниях Копия
4 178-033-889 96 185 65 55 65  0  На общих основаниях Оригинал
5 147-618-032 70 180 60 55 65  0  На общих основаниях Оригинал
6 052-889-785 18 179 60 54 65  0  На общих основаниях Оригинал
7 116-695-497 96 174 60 54 60  0  На общих основаниях Оригинал
8 136-674-593 97 170 60 50 60  0  На общих основаниях Копия
9 000044300 170 60 50 60  0  На общих основаниях Оригинал
10 091-750-206 57 144 45 44 55  0  На общих основаниях Копия
11 138-861-378 00  0   0  На общих основаниях Копия
12 139-440-844 75  0   0  На общих основаниях Оригинал
13 158-214-696 79  0   0  На общих основаниях Оригинал

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:33:00.

Конкурсная группа - Очная, ФОиПО. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Образование в области математики и физики). Федеральный бюджет

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 15

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Педагогика / Обществознание Русский язык Физика / Математика / Алгебра Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 159-031-472 58 171 73 58 40  0  На общих основаниях Копия
2 128-933-067 80 164 52 62 50  0  На общих основаниях Копия
3 000044139 163 47 56 60  0  На общих основаниях Оригинал
4 162-630-014 27 160 52 48 60  0  На общих основаниях Оригинал
5 000044138 159 54 50 55  0  На общих основаниях Оригинал
6 152-918-213 64 158 78 40 40  0  На общих основаниях Оригинал
7 168-485-058 13 154 53 51 50  0  На общих основаниях Копия
8 124-624-848 54  0   0  На общих основаниях Копия
9 161-769-832 02  0   0  На общих основаниях Копия
10 160-270-438 29  0   0  На общих основаниях Копия
11 000044140  0   0  На общих основаниях Копия

Аграрно-технологический институт

Бакалавр

Заочная

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства продукции растениеводства). Внебюджетные средства

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия

Основание поступления - Полное возмещение затрат

Источник финансирования - Внебюджетные средства

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 1

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Основы биологии / Биология Русский язык Физика / Химия / Математика / Алгебра Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 166-070-117 45 176 55 72 49  0  На общих основаниях Оригинал

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Внебюджетные средства

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия

Основание поступления - Полное возмещение затрат

Источник финансирования - Внебюджетные средства

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 6

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Основы физики / Физика / Химия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 164-909-881 14 199 70 78 51  0  На общих основаниях Копия
2 133-966-406 79 102 50 52  0  На общих основаниях Копия
3 110-217-873 02 98 52 46  0  На общих основаниях Копия

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология и экспертиза мяса и мясных продуктов). Федеральный бюджет

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 10

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Основы биологии / Физика / Биология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 165-846-818 16 222 72 76 64 10 На общих основаниях Оригинал
2 197-867-899 85 214 78 76 60  0  На общих основаниях Оригинал
3 168-409-409 93 212 72 74 66  0  На общих основаниях Оригинал
4 126-115-139 15 210 74 72 64  0  На общих основаниях Оригинал
5 127-824-221 58 210 70 74 66  0  На общих основаниях Оригинал
6 176-340-477 77 207 74 73 60  0  На общих основаниях Оригинал
7 156-383-708 89 206 70 74 62  0  На общих основаниях Оригинал
8 169-610-808 92 206 70 74 62  0  На общих основаниях Оригинал
9 188-937-656 58 206 68 74 64  0  На общих основаниях Оригинал
10 168-694-588 47 200 66 72 62  0  На общих основаниях Оригинал
11 114-861-636 56 185 80 60 45  0  На общих основаниях Копия
12 160-784-690 90 179 52 73 54  0  На общих основаниях Копия
13 174-109-356 59 172 56 66 50  0  На общих основаниях Копия
14 147-285-438 87 165 45 64 46 10 На общих основаниях Копия
15 153-215-960 45 130 50 40 40  0  На общих основаниях Копия
16 170-174-138 38 122 39 41 42  0  На общих основаниях Копия

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 14

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Основы физики / Физика / Химия Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 153-774-565 94 250 82 98 60 10 На общих основаниях Копия
2 178-586-116 24 220 80 90 50  0  На общих основаниях Копия
3 109-163-630 43 210 80 58 72  0  На общих основаниях Оригинал
4 086-575-523 11 204 80 51 73  0  На общих основаниях Оригинал
5 166-739-898 40 203 73 67 63  0  На общих основаниях Копия
6 161-552-281 49 200 80 40 80  0  На общих основаниях Копия
7 125-708-133 45 192 80 49 63  0  На общих основаниях Оригинал
8 168-984-733 51 192 70 64 58  0  На общих основаниях Оригинал
9 133-981-456 79 188 60 70 58  0  На общих основаниях Оригинал
10 133-693-095 69 178 60 60 58  0  На общих основаниях Оригинал
11 175-701-270 65 174 64 67 43  0  На общих основаниях Копия
12 147-285-438 87 165 45 64 46 10 На общих основаниях Оригинал
13 112-374-843 34 162 50 52 60  0  На общих основаниях Оригинал
14 089-236-792 17 154 50 54 50  0  На общих основаниях Оригинал
15 159-377-458 21 154 50 54 50  0  На общих основаниях Оригинал
16 159-591-903 19 154 40 54 60  0  На общих основаниях Оригинал
17 158-711-867 98 150 50 42 58  0  На общих основаниях Оригинал
18 118-219-316 42 146 40 57 49  0  На общих основаниях Копия
19 134-587-561 86 141 40 43 58  0  На общих основаниях Оригинал
20 155-213-393 42 140 40 42 58  0  На общих основаниях Оригинал

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Внебюджетные средства

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения

Основание поступления - Полное возмещение затрат

Источник финансирования - Внебюджетные средства

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 1

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Основы биологии / Физика / Биология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 020-330-519 75 141 50 49 42  0  На общих основаниях Копия

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства продукции растениеводства). Федеральный бюджет

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 14

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Основы биологии / Биология Русский язык Физика / Химия / Математика / Алгебра Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 169-414-811 91 217 64 66 77 10 На общих основаниях Копия
2 158-331-432 61 214 67 87 60  0  На общих основаниях Копия
3 178-586-116 24 210 40 90 80  0  На общих основаниях Копия
4 177-447-652 14 209 79 60 70  0  На общих основаниях Оригинал
5 169-288-912 33 196 66 70 60  0  На общих основаниях Копия
6 149-032-692 64 195 81 64 50  0  На общих основаниях Оригинал
7 164-513-003 34 195 61 82 52  0  На общих основаниях Копия
8 138-475-603 88 185 40 75 70  0  На общих основаниях Копия
9 160-784-690 90 179 54 73 52  0  На общих основаниях Копия
10 133-485-662 69 179 41 70 68  0  На общих основаниях Копия
11 158-478-107 04 170 43 67 60  0  На общих основаниях Копия
12 161-774-245 75 164 48 71 45  0  На общих основаниях Копия
13 049-968-300 18 161 40 61 60  0  На общих основаниях Копия
14 171-283-249 58 157 57 57 40 3 На общих основаниях Копия
15 129-019-942 65 152 44 60 48  0  На общих основаниях Копия
16 127-988-100 01 147 45 47 55  0  На общих основаниях Оригинал
17 095-684-206 09 146 42 54 50  0  На общих основаниях Оригинал
18 166-765-863 28 142 47 45 50  0  На общих основаниях Оригинал
19 020-330-519 75 141 42 49 50  0  На общих основаниях Копия
20 121-182-306 00 140 42 48 50  0  На общих основаниях Оригинал
21 164-837-087 98 139 42 47 50  0  На общих основаниях Оригинал
22 142-780-435 59 137 42 50 45  0  На общих основаниях Оригинал
23 147-131-893 59 136 42 54 40  0  На общих основаниях Оригинал
24 160-282-453 41 134 42 42 50  0  На общих основаниях Оригинал
25 118-106-257 25 134 42 42 50  0  На общих основаниях Оригинал
26 145-654-295 81 132 42 40 50  0  На общих основаниях Оригинал
27 158-161-146 61 124 40 44 40  0  На общих основаниях Оригинал
28 170-174-138 38 122 42 41 39  0  На общих основаниях Оригинал

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 15

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Математика / Алгебра Русский язык Основы биологии / Физика / Биология Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 153-774-565 94 250 82 98 60 10 На общих основаниях Копия
2 178-586-116 24 210 80 90 40  0  На общих основаниях Копия
3 177-447-652 14 209 70 60 79  0  На общих основаниях Копия
4 157-106-116 38 203 68 73 52 10 На общих основаниях Копия
5 161-899-493 24 200 80 64 56  0  На общих основаниях Оригинал
6 149-032-692 64 195 50 64 81  0  На общих основаниях Копия
7 114-861-636 56 185 80 60 45  0  На общих основаниях Оригинал
8 175-817-767 19 183 50 76 57  0  На общих основаниях Копия
9 159-370-413 81 182 65 76 41  0  На общих основаниях Оригинал
10 166-739-898 40 181 73 67 41  0  На общих основаниях Копия
11 128-933-135 75 181 70 59 42 10 На общих основаниях Оригинал
12 160-784-690 90 179 52 73 54  0  На общих основаниях Копия
13 167-081-508 72 177 70 63 44  0  На общих основаниях Копия
14 151-714-903 48 176 70 59 47  0  На общих основаниях Оригинал
15 094-312-306 45 176 70 59 47  0  На общих основаниях Оригинал
16 118-763-907 90 175 60 60 45 10 На общих основаниях Оригинал
17 125-640-788 60 174 70 51 53  0  На общих основаниях Оригинал
18 141-160-827 18 166 70 52 44  0  На общих основаниях Оригинал
19 166-431-461 66 165 55 70 40  0  На общих основаниях Копия
20 145-676-122 79 164 50 72 42  0  На общих основаниях Оригинал
21 080-139-462 46 162 58 57 47  0  На общих основаниях Оригинал
22 127-630-393 54 159 60 55 44  0  На общих основаниях Оригинал
23 127-630-583 58 150 55 55 40  0  На общих основаниях Оригинал
24 027-958-283 00 147 58 43 46  0  На общих основаниях Оригинал
25 104-761-385 42 145 40 65 40  0  На общих основаниях Оригинал
26 152-382-360 49 134 40 54 40  0  На общих основаниях Копия
27 153-215-960 45 130 50 40 40  0  На общих основаниях Копия
28 159-167-424 95 129 40 47 42  0  На общих основаниях Копия
29 158-161-146 61 124 40 44 40  0  На общих основаниях Копия

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Тех. производ. и переработки с.-х. продукции (Тех. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Федеральный бюджет

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 14

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Основы биологии / Биология Русский язык Физика / Химия / Математика / Алгебра Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 162-755-162 74 261 82 94 75 10 На общих основаниях Копия
2 128-816-690 93 241 89 52 90 10 На общих основаниях Оригинал
3 165-883-828 26 226 80 68 78  0  На общих основаниях Копия
4 150-576-085 58 216 69 73 74  0  На общих основаниях Оригинал
5 170-930-716 62 215 85 85 45  0  На общих основаниях Копия
6 178-586-116 24 210 40 90 80  0  На общих основаниях Копия
7 177-447-652 14 209 79 60 70  0  На общих основаниях Копия
8 058-791-459 16 198 56 57 75 10 На общих основаниях Оригинал
9 149-032-692 64 195 81 64 50  0  На общих основаниях Копия
10 058-790-438 07 189 57 57 75  0  На общих основаниях Оригинал
11 094-673-380 06 189 42 77 70  0  На общих основаниях Оригинал
12 114-861-636 56 185 45 60 80  0  На общих основаниях Копия
13 166-515-327 73 181 43 78 60  0  На общих основаниях Копия
14 166-739-898 40 181 41 67 73  0  На общих основаниях Копия
15 133-485-662 69 179 41 70 68  0  На общих основаниях Оригинал
16 167-081-508 72 177 44 63 70  0  На общих основаниях Копия
17 025-407-717 32 177 41 58 78  0  На общих основаниях Оригинал
18 161-896-657 14 171 41 60 70  0  На общих основаниях Оригинал
19 172-937-542 00 167 42 50 75  0  На общих основаниях Оригинал
20 141-160-827 18 166 44 52 70  0  На общих основаниях Копия
21 166-431-461 66 165 40 70 55  0  На общих основаниях Оригинал
22 073-711-064 43 158 57 56 45  0  На общих основаниях Оригинал
23 167-174-280 84 158 41 54 63  0  На общих основаниях Оригинал
24 170-481-178 57 158 41 52 65  0  На общих основаниях Оригинал
25 171-283-249 58 157 57 57 40 3 На общих основаниях Копия
26 020-330-519 75 141 42 49 50  0  На общих основаниях Оригинал
27 154-232-645 42 139 41 58 40  0  На общих основаниях Копия
28 114-015-350 89 138 44 54 40  0  На общих основаниях Копия
29 106-982-005 57 137 44 53 40  0  На общих основаниях Копия
30 152-382-360 49 134 40 54 40  0  На общих основаниях Копия
31 171-729-920 90 124 40 44 40  0  На общих основаниях Копия

Очная

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Очная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Федеральный бюджет

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 28

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Основы биологии / Биология Русский язык Физика / Химия / Математика / Алгебра Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 162-755-162 74 261 82 94 75 10 На общих основаниях Копия
2 165-446-248 81 250 82 82 86  0  На общих основаниях Копия
3 165-883-828 26 226 80 68 78  0  На общих основаниях Оригинал
4 156-967-818 35 220 58 87 65 10 На общих основаниях Копия
5 184-526-879 10 218 55 91 72  0  На общих основаниях Копия
6 203-178-109 23 216 61 73 72 10 На общих основаниях Копия
7 165-479-121 94 214 59 76 79  0  На общих основаниях Оригинал
8 154-091-349 51 211 69 96 46  0  На общих основаниях Копия
9 162-307-603 37 201 48 63 90  0  На общих основаниях Копия
10 167-671-560 06 198 53 78 64 3 На общих основаниях Копия
11 167-864-201 05 197 58 67 72  0  На общих основаниях Копия
12 166-118-501 57 195 59 70 66  0  На общих основаниях Копия
13 164-641-886 90 192 48 89 55  0  На общих основаниях Копия
14 146-814-758 90 191 58 69 64  0  На общих основаниях Копия
15 158-344-606 82 191 54 66 61 10 На общих основаниях Копия
16 168-867-648 51 191 48 85 58  0  На общих основаниях Копия
17 158-681-603 04 190 57 80 53  0  На общих основаниях Копия
18 149-362-216 73 190 44 73 63 10 На общих основаниях Оригинал
19 168-975-204 30 189 57 57 75  0  На общих основаниях Оригинал
20 168-914-810 12 188 57 56 75  0  На общих основаниях Оригинал
21 142-252-479 34 188 57 56 75  0  На общих основаниях Оригинал
22 168-239-672 08 188 57 56 75  0  На общих основаниях Оригинал
23 166-180-311 56 182 63 66 53  0  На общих основаниях Копия
24 166-515-327 73 181 43 78 60  0  На общих основаниях Оригинал
25 179-892-235 44 181 39 70 72  0  На общих основаниях Оригинал
26 162-798-023 96 179 48 41 90  0  На общих основаниях Копия
27 160-464-172 45 179 47 64 68  0  На общих основаниях Копия
28 164-738-035 84 179 44 72 53 10 На общих основаниях Копия
29 121-053-587 06 177 40 84 43 10 На общих основаниях Копия
30 166-208-488 78 176 47 71 58  0  На общих основаниях Копия
31 000043135 174 52 52 70  0  На общих основаниях Оригинал
32 000043190 172 52 60 60  0  На общих основаниях Оригинал
33 095-679-900 39 172 42 50 80  0  На общих основаниях Оригинал
34 168-331-044 61 170 44 62 64  0  На общих основаниях Копия
35 181-203-925 39 169 55 57 47 10 На общих основаниях Копия
36 122-121-459 90 169 40 50 79  0  На общих основаниях Оригинал
37 172-937-542 00 167 42 50 75  0  На общих основаниях Копия
38 159-385-210 97 167 40 48 79  0  На общих основаниях Оригинал
39 127-629-774 94 166 40 46 80  0  На общих основаниях Оригинал
40 160-219-100 12 165 55 71 39  0  На общих основаниях Копия
41 166-431-461 66 165 40 70 55  0  На общих основаниях Копия
42 000043232 164 46 64 54  0  На общих основаниях Оригинал
43 120-704-052 65 164 42 82 40  0  На общих основаниях Копия
44 157-866-422 16 162 47 57 58  0  На общих основаниях Копия
45 176-735-447 09 159 43 65 51  0  На общих основаниях Копия
46 170-481-178 57 158 41 52 65  0  На общих основаниях Копия
47 204-757-655 73 158 40 62 56  0  На общих основаниях Копия
48 144-043-294 28 157 48 60 46 3 На общих основаниях Копия
49 169-317-022 76 157 44 70 43  0  На общих основаниях Копия
50 000043182 157 41 56 60  0  На общих основаниях Оригинал
51 160-315-949 43 155 55 57 40 3 На общих основаниях Копия
52 167-767-242 20 155 41 64 50  0  На общих основаниях Оригинал
53 159-531-036 72 153 44 49 60  0  На общих основаниях Копия
54 149-960-866 28 153 41 53 59  0  На общих основаниях Оригинал
55 175-230-321 40 152 40 62 40 10 На общих основаниях Оригинал
56 159-358-215 99 151 41 60 40 10 На общих основаниях Оригинал
57 162-109-262 32 150 42 62 43 3 На общих основаниях Копия
58 147-309-545 71 147 49 48 50  0  На общих основаниях Оригинал
59 128-860-599 00 147 43 64 40  0  На общих основаниях Копия
60 147-762-433 90 147 43 62 42  0  На общих основаниях Копия
61 201-690-114 14 147 39 64 44  0  На общих основаниях Копия
62 128-916-964 05 139 41 58 40  0  На общих основаниях Копия
63 154-232-645 42 139 41 58 40  0  На общих основаниях Оригинал
64 168-469-062 15 138 41 57 40  0  На общих основаниях Оригинал
65 173-318-840 72 134 45 49 40  0  На общих основаниях Копия
66 179-185-352 13 131 40 51 40  0  На общих основаниях Оригинал
67 159-167-424 95 129 42 47 40  0  На общих основаниях Оригинал
68 167-033-013 37 128 41 47 40  0  На общих основаниях Оригинал
69 131-752-034 24 126 42 44 40  0  На общих основаниях Копия
70 171-729-920 90 124 40 44 40  0  На общих основаниях Оригинал
71 175-873-852 29 124 40 44 40  0  На общих основаниях Копия

Дата формирования - 11.11.2022. Время формирования - 14:30:01.

Конкурсная группа - Очная, АТИ. Зоотехния (Технология производства животноводческой продукции). Федеральный бюджет

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавр

УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Подразделение - Аграрно-технологический институт

Всего мест: 19

Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Основы биологии / Биология Русский язык Физика / Химия / Математика / Алгебра Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.право Категория приема Вид документа об образовании Согласие на зачисление
1 165-663-761 02 257 84 87 86  0  На общих основаниях Копия
