
Приемная кампания МарГУ
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства продукции растениеводства). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии / Биология | Русский язык | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159-605-694 06 | 215 | 61 | 72 | 82 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, ППФ. Психолого-педагогическое образование (Психология в образовании). Федеральный бюджет (особое право)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Психолого-педагогическое образование
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Особое право
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Педагогика / Биология | Русский язык | Обществознание / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 094-673-342 00 | 238 | 82 | 77 | 79 | 0 | 1 | Особое право | Оригинал | ||
2 | 000012627 | 182 | 45 | 67 | 70 | 0 | 4 | Особое право | Оригинал |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы биологии / Физика / Биология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 079-556-677 35 | 217 | 95 | 82 | 40 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
2 | 078-547-510 05 | 214 | 90 | 54 | 60 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
3 | 109-356-793 80 | 206 | 90 | 63 | 53 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
4 | 165-694-062 01 | 205 | 70 | 75 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
5 | 137-485-119 79 | 202 | 90 | 53 | 59 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
6 | 128-002-014 95 | 199 | 90 | 50 | 59 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
7 | 079-219-359 99 | 197 | 80 | 57 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
8 | 146-602-339 50 | 194 | 80 | 51 | 63 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
9 | 080-139-257 43 | 193 | 90 | 50 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
10 | 095-681-476 17 | 192 | 80 | 53 | 59 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
11 | 137-050-676 44 | 192 | 57 | 57 | 78 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
12 | 177-386-776 35 | 190 | 90 | 60 | 40 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
13 | 187-083-438 99 | 189 | 90 | 56 | 43 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
14 | 158-425-072 74 | 188 | 90 | 57 | 41 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
15 | 128-551-211 48 | 188 | 80 | 52 | 56 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
16 | 114-157-789 49 | 187 | 90 | 57 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
17 | 172-629-326 79 | 187 | 80 | 65 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
18 | 161-721-617 46 | 187 | 70 | 57 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
19 | 131-004-532 79 | 186 | 90 | 55 | 41 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
20 | 173-831-628 82 | 186 | 90 | 55 | 41 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
21 | 126-209-285 41 | 186 | 80 | 48 | 58 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
22 | 127-255-366 57 | 185 | 80 | 51 | 54 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
23 | 005-037-603 99 | 184 | 90 | 42 | 52 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
24 | 129-094-585 84 | 184 | 80 | 48 | 56 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
25 | 144-248-820 60 | 183 | 80 | 63 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
26 | 165-946-809 21 | 183 | 80 | 50 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
27 | 163-197-310 67 | 183 | 70 | 69 | 44 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
28 | 000012627 | 182 | 70 | 67 | 45 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
29 | 164-837-086 97 | 180 | 60 | 60 | 60 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
30 | 165-561-837 92 | 180 | 50 | 87 | 43 | 0 | 5 | На общих основаниях | Оригинал | ||
31 | 125-060-287 18 | 179 | 95 | 44 | 40 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
32 | 114-275-620 33 | 178 | 80 | 41 | 57 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
33 | 138-209-753 70 | 177 | 80 | 57 | 40 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
34 | 166-536-035 78 | 177 | 80 | 45 | 42 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
35 | 138-869-862 39 | 177 | 80 | 40 | 57 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
36 | 158-376-536 07 | 176 | 80 | 45 | 51 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
37 | 156-753-649 03 | 173 | 70 | 57 | 46 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
38 | 169-045-639 92 | 172 | 70 | 45 | 57 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
39 | 138-869-861 38 | 171 | 80 | 40 | 51 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
40 | 155-089-722 86 | 171 | 80 | 40 | 51 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
41 | 172-454-067 62 | 170 | 56 | 70 | 44 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||
42 | 165-105-375 45 | 166 | 80 | 42 | 44 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
43 | 136-556-745 87 | 166 | 72 | 54 | 40 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
44 | 135-756-863 97 | 165 | 70 | 42 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
45 | 107-972-266 78 | 164 | 60 | 51 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
46 | 153-058-570 55 | 164 | 45 | 71 | 48 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||
47 | 134-464-113 38 | 163 | 50 | 57 | 56 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
48 | 080-303-229 12 | 157 | 50 | 60 | 47 | 0 | 7 | На общих основаниях | Оригинал | ||
49 | 128-933-019 72 | 154 | 60 | 47 | 47 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
50 | 000046376 | 152 | 70 | 40 | 42 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
51 | 141-074-067 17 | 151 | 60 | 40 | 51 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
52 | 119-569-649 09 | 149 | 50 | 59 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
53 | 168-692-990 45 | 145 | 43 | 48 | 54 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
54 | 165-946-783 28 | 138 | 50 | 48 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, ППФ. Психолого-педагогическое образование (Педагогика и психология дошкольного образования). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Психолого-педагогическое образование
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Педагогика / Биология | Русский язык | Обществознание / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120-439-317 17 | 249 | 79 | 80 | 90 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
2 | 175-724-484 99 | 247 | 89 | 63 | 95 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
3 | 159-013-379 60 | 246 | 86 | 80 | 80 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
4 | 157-034-640 54 | 235 | 85 | 45 | 95 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
5 | 167-232-434 62 | 224 | 78 | 56 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
6 | 167-431-079 71 | 220 | 69 | 61 | 90 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
7 | 167-174-229 81 | 213 | 62 | 61 | 90 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
8 | 157-643-468 97 | 209 | 71 | 58 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
9 | 151-872-574 79 | 193 | 62 | 65 | 66 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||
10 | 146-148-091 59 | 183 | 52 | 71 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
11 | 128-177-455 76 | 170 | 60 | 52 | 58 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||
12 | 164-420-340 35 | 149 | 40 | 61 | 48 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства продукции растениеводства). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии / Биология | Русский язык | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-174-427 85 | 230 | 67 | 81 | 82 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия | ||
2 | 159-605-694 06 | 215 | 61 | 72 | 82 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия | ||
3 | 078-547-510 05 | 214 | 60 | 54 | 90 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
4 | 169-908-535 30 | 209 | 80 | 59 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
5 | 168-890-242 20 | 209 | 40 | 69 | 90 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
6 | 166-439-029 86 | 201 | 40 | 71 | 80 | 10 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||
7 | 121-177-117 12 | 198 | 57 | 61 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
8 | 079-219-359 99 | 197 | 60 | 57 | 80 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
9 | 177-386-776 35 | 190 | 40 | 60 | 90 | 0 | 5 | На общих основаниях | Оригинал | ||
10 | 158-425-072 74 | 188 | 41 | 57 | 90 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
11 | 162-391-722 64 | 186 | 54 | 42 | 80 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
12 | 165-561-837 92 | 186 | 43 | 87 | 56 | 0 | 6 | На общих основаниях | Оригинал | ||
13 | 181-054-590 53 | 183 | 51 | 42 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
14 | 144-248-820 60 | 183 | 40 | 63 | 80 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
15 | 137-227-467 62 | 180 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
16 | 164-837-086 97 | 180 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
17 | 113-323-475 08 | 179 | 57 | 42 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
18 | 094-674-303 98 | 179 | 57 | 42 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
19 | 114-275-620 33 | 178 | 57 | 41 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
20 | 138-869-862 39 | 177 | 57 | 40 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
21 | 138-209-753 70 | 177 | 40 | 57 | 80 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
22 | 159-920-835 09 | 176 | 51 | 45 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
23 | 165-963-693 25 | 174 | 54 | 58 | 62 | 0 | 5 | На общих основаниях | Копия | ||
24 | 165-373-849 97 | 173 | 51 | 42 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
25 | 169-122-874 85 | 171 | 61 | 50 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
26 | 123-074-965 40 | 171 | 51 | 60 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
27 | 106-981-584 83 | 171 | 51 | 60 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
28 | 138-869-861 38 | 171 | 51 | 40 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
29 | 155-089-722 86 | 171 | 51 | 40 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
30 | 162-773-966 03 | 171 | 40 | 61 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
31 | 127-823-208 57 | 166 | 44 | 62 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
32 | 134-464-113 38 | 163 | 56 | 57 | 50 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
33 | 158-957-198 39 | 162 | 42 | 60 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
34 | 128-715-731 75 | 161 | 52 | 70 | 39 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ✓ | |
35 | 183-432-974 85 | 158 | 50 | 48 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
36 | 080-303-229 12 | 157 | 47 | 60 | 50 | 0 | 8 | На общих основаниях | Оригинал | ||
37 | 127-976-928 24 | 152 | 40 | 52 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
38 | 141-074-067 17 | 151 | 51 | 40 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
39 | 168-692-990 45 | 145 | 54 | 48 | 43 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
40 | 129-019-984 75 | 140 | 40 | 57 | 43 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
41 | 153-158-938 73 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, ИНКиМК. Библиотечно-информационная деятельность (Информационно-аналитическая деятельность). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Библиотечно-информационная деятельность
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Русская литература / Литература | Русский язык | Иностранный язык / История России / Обществознание / История | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168-245-742 95 | 224 | 69 | 76 | 79 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
2 | 128-813-216 59 | 197 | 56 | 87 | 54 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
3 | 048-478-125 90 | 195 | 71 | 65 | 59 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
4 | 139-610-590 69 | 189 | 54 | 72 | 53 | 10 | 10 | На общих основаниях | Оригинал | ||
5 | 136-725-610 66 | 171 | 54 | 71 | 46 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
6 | 153-158-938 73 | 0 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет (особое право)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Особое право
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы биологии / Физика / Биология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000012627 | 182 | 70 | 67 | 45 | 0 | 3 | Особое право | Оригинал |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства продукции растениеводства). Федеральный бюджет (особое право)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Особое право
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии / Биология | Русский язык | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127-976-928 24 | 152 | 40 | 52 | 60 | 0 | 1 | Особое право | Оригинал | ||
2 | 153-158-938 73 | 0 | 0 | 3 | Особое право | Копия |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология и экспертиза мяса и мясных продуктов). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / Алгебра | Русский язык | Основы биологии / Физика / Биология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165-473-711 86 | 240 | 70 | 84 | 76 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
2 | 168-694-600 26 | 228 | 70 | 72 | 76 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
3 | 169-109-650 89 | 226 | 70 | 84 | 72 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
4 | 151-948-317 79 | 226 | 70 | 74 | 72 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
5 | 050-472-454 32 | 226 | 70 | 68 | 78 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
6 | 168-688-360 40 | 222 | 70 | 72 | 70 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
7 | 168-764-501 15 | 220 | 70 | 74 | 76 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
8 | 168-779-017 33 | 220 | 70 | 70 | 70 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
9 | 168-019-788 98 | 218 | 70 | 72 | 76 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
10 | 169-109-652 91 | 218 | 70 | 72 | 76 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
11 | 166-526-904 93 | 218 | 70 | 72 | 76 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
12 | 079-556-677 35 | 217 | 95 | 82 | 40 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
13 | 165-720-601 62 | 216 | 60 | 78 | 78 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
14 | 153-940-846 81 | 216 | 60 | 76 | 80 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
15 | 131-130-274 85 | 215 | 80 | 65 | 60 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
16 | 167-024-046 45 | 214 | 70 | 74 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
17 | 168-764-548 30 | 214 | 70 | 70 | 74 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
18 | 168-650-545 00 | 214 | 70 | 70 | 74 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
19 | 106-792-263 66 | 214 | 60 | 76 | 78 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
20 | 127-528-439 72 | 210 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
21 | 191-646-167 89 | 210 | 60 | 74 | 76 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
22 | 168-890-242 20 | 209 | 90 | 69 | 40 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
23 | 109-356-793 80 | 206 | 90 | 63 | 53 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
24 | 165-694-062 01 | 205 | 70 | 75 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
25 | 160-081-990 45 | 201 | 90 | 54 | 57 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
26 | 132-271-214 09 | 201 | 90 | 51 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
27 | 128-002-014 95 | 199 | 90 | 50 | 59 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
28 | 079-219-359 99 | 197 | 80 | 57 | 60 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
29 | 160-608-603 45 | 196 | 90 | 56 | 50 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||
30 | 174-545-548 93 | 194 | 95 | 59 | 40 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
31 | 080-139-257 43 | 193 | 90 | 50 | 53 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
32 | 137-050-676 44 | 192 | 57 | 57 | 78 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
33 | 177-386-776 35 | 190 | 90 | 60 | 40 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
34 | 158-425-072 74 | 188 | 90 | 57 | 41 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
35 | 172-629-326 79 | 187 | 80 | 65 | 42 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
36 | 161-721-617 46 | 187 | 70 | 57 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
37 | 127-255-366 57 | 185 | 80 | 51 | 54 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
38 | 165-561-837 92 | 180 | 50 | 87 | 43 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
39 | 125-060-287 18 | 179 | 95 | 44 | 40 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
40 | 156-515-864 85 | 179 | 95 | 43 | 41 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||
41 | 161-576-319 72 | 179 | 80 | 45 | 54 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
42 | 114-275-620 33 | 178 | 80 | 41 | 57 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
43 | 138-209-753 70 | 177 | 80 | 57 | 40 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
44 | 138-869-862 39 | 177 | 80 | 40 | 57 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
45 | 156-753-649 03 | 173 | 70 | 57 | 46 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
46 | 138-869-861 38 | 171 | 80 | 40 | 51 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
47 | 155-089-722 86 | 171 | 80 | 40 | 51 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
48 | 158-934-315 04 | 170 | 70 | 57 | 43 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
49 | 172-454-067 62 | 170 | 56 | 70 | 44 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||
50 | 153-058-570 55 | 164 | 45 | 71 | 48 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||
51 | 134-464-113 38 | 163 | 50 | 57 | 56 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
52 | 080-303-229 12 | 157 | 50 | 60 | 47 | 0 | 6 | На общих основаниях | Оригинал | ||
53 | 141-074-067 17 | 151 | 60 | 40 | 51 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
54 | 168-692-990 45 | 145 | 43 | 48 | 54 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | ||
55 | 000013315 | 125 | 40 | 45 | 40 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, ИНКиМК. Библиотечно-информационная деятельность (Информационно-аналитическая деятельность). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Библиотечно-информационная деятельность
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Русская литература / Литература | Русский язык | Иностранный язык / История России / Обществознание / История | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160-534-683 54 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 10.12.2023. Время формирования - 12:39:44.
Конкурсная группа - Заочная, ФОиПО. Педагогическое образование (Образование в начальной школе). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Педагогика / Обществознание | Русский язык | Биология / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Преимущ.право | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172-827-190 85 | 279 | 87 | 97 | 95 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
2 | 048-849-210 99 | 256 | 77 | 74 | 95 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ✓ | |
3 | 148-780-292 03 | 251 | 79 | 77 | 95 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
4 | 178-022-769 80 | 251 | 67 | 94 | 80 | 10 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
5 | 149-323-734 74 | 248 | 86 | 72 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
6 | 175-724-484 99 | 247 | 89 | 63 | 95 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
7 | 179-307-369 02 | 245 | 79 | 71 | 95 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
8 | 135-422-423 28 | 244 | 74 | 80 | 80 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
9 | 161-361-428 39 | 238 | 82 | 61 | 95 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
10 | 110-025-439 74 | 238 | 78 | 70 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ✓ | |
11 | 121-101-760 75 | 237 | 71 | 71 | 95 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | ||
12 | 167-221-328 52 | 236 | 63 | 75 | 95 | 3 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
13 | 167-913-606 00 | 234 | 77 | 83 | 64 | 10 | 14 | На общих основаниях | Копия | ||
14 | 159-678-434 35 | 231 | 73 | 63 | 95 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | ||
15 | 165-258-471 87 | 229 | 73 | 71 | 85 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
