Приемная кампания МарГУ
Очная
По состоянию на 08.10.2024
Всего 68 направлений подготовки.
Подразделение | Специальность | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Из них целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 24 | 1 | 25 | 63 | 1 | 2 | 65 | |
Аграрно-технологический институт | 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | 11 | 1 | 12 | 14 | 1 | 15 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.04 Агрономия | 25 | 1 | 1 | 26 | 68 | 2 | 70 | |
Аграрно-технологический институт | 35.03.06 Агроинженерия | 25 | 1 | 26 | 100 | 1 | 101 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 30 | 1 | 31 | 60 | 4 | 64 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.04.04 Агрономия | 15 | 1 | 16 | 19 | 19 | |||
Аграрно-технологический институт | 35.04.06 Агроинженерия | 15 | 1 | 16 | 19 | 19 | |||
Аграрно-технологический институт | 36.03.02 Зоотехния | 25 | 1 | 26 | 78 | 78 | |||
Аграрно-технологический институт | 36.04.02 Зоотехния | 9 | 1 | 10 | 12 | 1 | 13 | ||
Аграрно-технологический институт | 36.05.01 Ветеринария | 30 | 2 | 1 | 31 | 146 | 2 | 18 | 164 |
Институт естественных наук и фармации | 04.03.01 Химия | 17 | 1 | 18 | 121 | 14 | 135 | ||
Институт естественных наук и фармации | 04.04.01 Химия | 11 | 1 | 12 | 16 | 1 | 17 | ||
Институт естественных наук и фармации | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 18 | 2 | 20 | 130 | 21 | 151 | ||
Институт естественных наук и фармации | 05.03.06 Экология и природопользование | 20 | 1 | 21 | 93 | 10 | 103 | ||
Институт естественных наук и фармации | 05.04.06 Экология и природопользование | 6 | 1 | 7 | 16 | 4 | 20 | ||
Институт естественных наук и фармации | 06.03.01 Биология | 40 | 2 | 42 | 285 | 48 | 333 | ||
Институт естественных наук и фармации | 06.04.01 Биология | 11 | 1 | 12 | 20 | 7 | 27 | ||
Институт естественных наук и фармации | 33.05.01 Фармация | 17 | 15 | 32 | 218 | 59 | 277 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 41.03.05 Международные отношения | 18 | 2 | 20 | 163 | 21 | 184 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 41.04.05 Международные отношения | 5 | 5 | 10 | 14 | 2 | 16 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | 2 | 1 | 16 | 50 | 2 | 3 | 53 |
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 45.03.02 Лингвистика | 15 | 2 | 17 | 137 | 21 | 158 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 18 | 2 | 20 | 65 | 1 | 66 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 15 | 1 | 16 | 92 | 8 | 100 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.04.02 Народная художественная культура | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | |||
Историко-филологический факультет | 42.03.02 Журналистика | 15 | 2 | 17 | 62 | 1 | 19 | 81 | |
Историко-филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 30 | 3 | 2 | 32 | 233 | 9 | 29 | 262 |
Историко-филологический факультет | 45.04.01 Филология | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||
Историко-филологический факультет | 46.03.01 История | 24 | 1 | 25 | 155 | 9 | 164 | ||
Историко-филологический факультет | 46.04.01 История | 12 | 1 | 13 | 19 | 19 | |||
Медицинский институт | 31.05.01 Лечебное дело | 105 | 37 | 200 | 305 | 638 | 52 | 402 | 1040 |
Медицинский институт | 31.05.02 Педиатрия | 63 | 5 | 15 | 78 | 489 | 14 | 185 | 674 |
Психолого-педагогический факультет | 37.03.01 Психология | 10 | 1 | 11 | 108 | 21 | 129 | ||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 33 | 1 | 2 | 35 | 263 | 5 | 22 | 285 |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 29 | 2 | 31 | 185 | 20 | 205 | ||
Психолого-педагогический факультет | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 25 | 2 | 27 | 61 | 61 | |||
Психолого-педагогический факультет | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 13 | 1 | 14 | 21 | 21 | |||
Факультет иностранных языков | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 56 | 8 | 4 | 60 | 506 | 8 | 75 | 581 |
Факультет иностранных языков | 45.03.02 Лингвистика | 27 | 3 | 30 | 191 | 34 | 225 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 15 | 1 | 16 | 136 | 1 | 12 | 148 | |
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 22 | 7 | 1 | 23 | 175 | 7 | 7 | 182 |
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 16 | 1 | 17 | 61 | 6 | 67 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 57 | 3 | 4 | 61 | 401 | 4 | 21 | 422 |
Факультет общего и профессионального образования | 44.04.01 Педагогическое образование | 14 | 1 | 15 | 39 | 2 | 41 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 12 | 1 | 13 | 32 | 32 | |||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 16 | 4 | 20 | 93 | 6 | 99 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.04.01 Педагогическое образование | 13 | 1 | 14 | 29 | 2 | 31 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.01 Физическая культура | 20 | 1 | 21 | 72 | 5 | 77 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 22 | 1 | 23 | 95 | 5 | 100 | ||
Физико-математический факультет | 01.03.01 Математика | 18 | 1 | 19 | 184 | 5 | 189 | ||
Физико-математический факультет | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 28 | 1 | 29 | 209 | 8 | 217 | ||
Физико-математический факультет | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 14 | 1 | 15 | 29 | 3 | 32 | ||
Физико-математический факультет | 03.03.02 Физика | 17 | 1 | 18 | 125 | 1 | 126 | ||
Физико-математический факультет | 03.04.02 Физика | 12 | 1 | 13 | 23 | 23 | |||
Физико-математический факультет | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 50 | 2 | 52 | 405 | 26 | 431 | ||
Физико-математический факультет | 09.04.04 Программная инженерия | 22 | 1 | 23 | 56 | 5 | 61 | ||
Физико-математический факультет | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 20 | 1 | 21 | 92 | 1 | 93 | ||
Физико-математический факультет | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 10 | 1 | 1 | 11 | 20 | 1 | 2 | 22 |
Экономический факультет | 01.03.01 Математика | 18 | 5 | 23 | 119 | 3 | 122 | ||
Экономический факультет | 01.04.01 Математика | 10 | 5 | 15 | 26 | 1 | 27 | ||
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 31 | 5 | 36 | 253 | 2 | 24 | 277 | |
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 50 | 15 | 65 | 579 | 42 | 621 | ||
Экономический факультет | 43.04.01 Сервис | 11 | 5 | 16 | 31 | 1 | 32 | ||
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 40 | 1 | 41 | 153 | 1 | 3 | 156 | |
Электроэнергетический факультет | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 15 | 1 | 16 | 25 | 2 | 27 | ||
Юридический факультет | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 15 | 5 | 20 | 99 | 4 | 103 | ||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 26 | 1 | 40 | 66 | 592 | 1 | 248 | 840 |
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция | 3 | 1 | 17 | 20 | 15 | 1 | 15 | 30 |
Всего | 1503 | 72 | 410 | 1913 | 9113 | 112 | 1525 | 10638 |
Заочная
Очно-заочная