Приемная кампания МарГУ
Очная
По состоянию на 05.12.2024
Всего 44 записи.
Подразделение | Специальность | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Из них целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 24 | 1 | 25 | |||||
Аграрно-технологический институт | 35.03.04 Агрономия | 25 | 1 | 1 | 26 | ||||
Аграрно-технологический институт | 35.03.06 Агроинженерия | 25 | 1 | 26 | |||||
Аграрно-технологический институт | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 30 | 1 | 31 | |||||
Аграрно-технологический институт | 36.03.02 Зоотехния | 25 | 1 | 26 | |||||
Аграрно-технологический институт | 36.05.01 Ветеринария | 30 | 2 | 1 | 31 | ||||
Институт естественных наук и фармации | 04.03.01 Химия | 17 | 1 | 18 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 18 | 2 | 20 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 05.03.06 Экология и природопользование | 20 | 1 | 21 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 06.03.01 Биология | 40 | 2 | 42 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 33.05.01 Фармация | 17 | 15 | 32 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 41.03.05 Международные отношения | 18 | 2 | 20 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | 2 | 1 | 16 | ||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 45.03.02 Лингвистика | 15 | 2 | 17 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 18 | 2 | 20 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 15 | 1 | 16 | |||||
Историко-филологический факультет | 42.03.02 Журналистика | 15 | 2 | 17 | |||||
Историко-филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 30 | 3 | 2 | 32 | ||||
Историко-филологический факультет | 46.03.01 История | 24 | 1 | 25 | |||||
Медицинский институт | 31.05.01 Лечебное дело | 105 | 37 | 200 | 305 | ||||
Медицинский институт | 31.05.02 Педиатрия | 63 | 5 | 15 | 78 | ||||
Психолого-педагогический факультет | 37.03.01 Психология | 10 | 1 | 11 | |||||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 33 | 1 | 2 | 35 | ||||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 29 | 2 | 31 | |||||
Факультет иностранных языков | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 56 | 8 | 4 | 60 | ||||
Факультет иностранных языков | 45.03.02 Лингвистика | 27 | 3 | 30 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 15 | 1 | 16 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 22 | 7 | 1 | 23 | ||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 16 | 1 | 17 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 57 | 3 | 4 | 61 | ||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 16 | 4 | 20 | |||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.01 Физическая культура | 20 | 1 | 21 | |||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 22 | 1 | 23 | |||||
Физико-математический факультет | 01.03.01 Математика | 18 | 1 | 19 | |||||
Физико-математический факультет | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 28 | 1 | 29 | |||||
Физико-математический факультет | 03.03.02 Физика | 17 | 1 | 18 | |||||
Физико-математический факультет | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 50 | 2 | 52 | |||||
Физико-математический факультет | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 20 | 1 | 21 | |||||
Экономический факультет | 01.03.01 Математика | 18 | 5 | 23 | |||||
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 31 | 5 | 36 | |||||
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 50 | 15 | 65 | |||||
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 40 | 1 | 41 | |||||
Юридический факультет | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 15 | 5 | 20 | |||||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 26 | 1 | 40 | 66 | ||||
Всего | 1225 | 70 | 357 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная
Очно-заочная