

Приемная кампания МарГУ
Очная
По состоянию на 30.12.2022
Всего 75 направлений подготовки.
Подразделение | Специальность | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Из них целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 19 | 1 | 20 | 74 | 1 | 75 | ||
Аграрно-технологический институт | 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | 10 | 1 | 11 | |||||
Аграрно-технологический институт | 35.03.04 Агрономия | 23 | 1 | 24 | 82 | 82 | |||
Аграрно-технологический институт | 35.03.06 Агроинженерия | 22 | 1 | 23 | 87 | 1 | 88 | ||
Аграрно-технологический институт | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 30 | 1 | 31 | 86 | 86 | |||
Аграрно-технологический институт | 35.04.04 Агрономия | 13 | 1 | 14 | |||||
Аграрно-технологический институт | 35.04.06 Агроинженерия | 14 | 1 | 15 | |||||
Аграрно-технологический институт | 36.03.02 Зоотехния | 20 | 1 | 21 | 87 | 1 | 88 | ||
Аграрно-технологический институт | 36.04.02 Зоотехния | 10 | 1 | 11 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 04.03.01 Химия | 20 | 4 | 24 | 149 | 10 | 159 | ||
Институт естественных наук и фармации | 04.04.01 Химия | 23 | 1 | 24 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 18 | 6 | 24 | 161 | 15 | 176 | ||
Институт естественных наук и фармации | 05.03.06 Экология и природопользование | 27 | 1 | 28 | 142 | 7 | 149 | ||
Институт естественных наук и фармации | 06.03.01 Биология | 37 | 2 | 39 | 377 | 37 | 414 | ||
Институт естественных наук и фармации | 06.04.01 Биология | 9 | 1 | 10 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 33.05.01 Фармация | 12 | 62 | 74 | 253 | 67 | 320 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 41.03.05 Международные отношения | 14 | 5 | 19 | 245 | 37 | 282 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 41.04.05 Международные отношения | 7 | 3 | 10 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 40 | 2 | 42 | 770 | 98 | 868 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 18 | 1 | 19 | 52 | 1 | 53 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 44.04.01 Педагогическое образование | 13 | 1 | 14 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 19 | 1 | 20 | 38 | 1 | 39 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 30 | 1 | 31 | 158 | 9 | 167 | ||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 15 | 15 | ||||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 15 | 15 | ||||||
Историко-филологический факультет | 42.03.02 Журналистика | 21 | 1 | 5 | 26 | 66 | 1 | 10 | 76 |
Историко-филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 39 | 8 | 12 | 51 | 360 | 10 | 24 | 384 |
Историко-филологический факультет | 45.04.01 Филология | 8 | 1 | 9 | |||||
Историко-филологический факультет | 46.03.01 История | 20 | 3 | 23 | 218 | 25 | 243 | ||
Историко-филологический факультет | 46.04.01 История | 20 | 2 | 22 | |||||
Марийский аграрный колледж | 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | 25 | 2 | 27 | |||||
Марийский аграрный колледж | 35.02.05 Агрономия | 25 | 2 | 27 | |||||
Марийский аграрный колледж | 36.02.01 Ветеринария | 25 | 2 | 27 | |||||
Медицинский институт | 31.05.01 Лечебное дело | 117 | 36 | 600 | 717 | 667 | 56 | 901 | 1568 |
Медицинский институт | 31.05.02 Педиатрия | 63 | 22 | 10 | 73 | 578 | 35 | 179 | 757 |
Психолого-педагогический факультет | 37.03.01 Психология | 12 | 13 | 25 | 127 | 13 | 140 | ||
Психолого-педагогический факультет | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 15 | 15 | ||||||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 40 | 2 | 2 | 42 | 258 | 2 | 12 | 270 |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 20 | 1 | 21 | 119 | 6 | 125 | ||
Психолого-педагогический факультет | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 14 | 1 | 15 | |||||
Психолого-педагогический факультет | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 14 | 1 | 1 | 15 | ||||
Факультет иностранных языков | 44.03.01 Педагогическое образование | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||
Факультет иностранных языков | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 48 | 5 | 3 | 51 | 406 | 5 | 45 | 451 |
Факультет иностранных языков | 45.03.02 Лингвистика | 24 | 4 | 28 | 212 | 42 | 254 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 15 | 15 | ||||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 28 | 5 | 1 | 29 | 160 | 5 | 13 | 173 |
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 20 | 1 | 21 | 56 | 3 | 59 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 76 | 4 | 80 | 479 | 18 | 497 | ||
Факультет общего и профессионального образования | 44.04.01 Педагогическое образование | 14 | 1 | 15 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 13 | 2 | 15 | |||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 20 | 3 | 10 | 30 | 98 | 3 | 8 | 106 |
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.04.01 Педагогическое образование | 14 | 1 | 15 | |||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.02.01 Физическая культура | 15 | 15 | ||||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.01 Физическая культура | 30 | 1 | 31 | 91 | 2 | 93 | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 30 | 1 | 31 | 83 | 83 | |||
Физико-математический факультет | 01.03.01 Математика | 20 | 1 | 21 | 135 | 2 | 137 | ||
Физико-математический факультет | 01.04.01 Математика | 10 | 1 | 11 | |||||
Физико-математический факультет | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 48 | 1 | 49 | 228 | 4 | 232 | ||
Физико-математический факультет | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 31 | 1 | 32 | |||||
Физико-математический факультет | 03.03.02 Физика | 19 | 1 | 20 | 90 | 2 | 92 | ||
Физико-математический факультет | 03.04.02 Физика | 15 | 1 | 16 | |||||
Физико-математический факультет | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 50 | 8 | 58 | |||||
Физико-математический факультет | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 60 | 2 | 62 | 469 | 16 | 485 | ||
Физико-математический факультет | 09.04.02 Информационные системы и технологии | 15 | 1 | 16 | |||||
Физико-математический факультет | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 15 | 1 | 16 | 91 | 2 | 93 | ||
Физико-математический факультет | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 10 | 1 | 11 | |||||
Экономический факультет | 01.03.01 Математика | 24 | 5 | 29 | 128 | 2 | 130 | ||
Экономический факультет | 01.04.01 Математика | 10 | 1 | 11 | |||||
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 50 | 3 | 25 | 75 | 623 | 3 | 85 | 708 |
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 68 | 25 | 93 | 882 | 100 | 982 | ||
Экономический факультет | 43.04.01 Сервис | 9 | 5 | 14 | |||||
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 45 | 3 | 48 | 170 | 4 | 174 | ||
Электроэнергетический факультет | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 13 | 1 | 14 | |||||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 12 | 2 | 63 | 75 | 531 | 2 | 222 | 753 |
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция | 5 | 5 | 10 | |||||
Всего | 1757 | 88 | 1025 | 2782 | 10086 | 122 | 2035 | 12121 |
Заочная
Очно-заочная