
Приемная кампания МарГУ
Очная
Подразделение | Специальность | Основания поступления | |||
---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 0 из 10 | 0 из 2 | 0 из 63 | 0 из 75 |
40.04.01 Юриспруденция | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 5 | 0 из 10 | |
Историко-филологический факультет | 42.03.02 Журналистика | 0 из 18 | 0 из 3 | 0 из 5 | 0 из 26 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 из 31 | 0 из 8 | 0 из 12 | 0 из 51 | |
46.03.01 История | 0 из 14 | 0 из 6 | 0 из 3 | 0 из 23 | |
46.04.01 История | 0 из 10 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 11 | |
45.04.01 Филология | 0 из 8 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 9 | |
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 из 16 | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 21 |
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 0 из 30 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 31 | |
49.03.01 Физическая культура | 0 из 30 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 31 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
49.02.01 Физическая культура | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 15 | 0 из 15 | |
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 0 из 22 | 0 из 6 | 0 из 1 | 0 из 29 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 из 60 | 0 из 16 | 0 из 4 | 0 из 80 | |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 0 из 16 | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 21 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 0 из 10 | 0 из 3 | 0 из 2 | 0 из 15 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 15 | 0 из 15 | |
Медицинский институт | 31.05.01 Лечебное дело | 0 из 66 | 0 из 36 | 0 из 200 | 0 из 302 |
31.05.02 Педиатрия | 0 из 17 | 0 из 46 | 0 из 10 | 0 из 73 | |
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 из 40 | 0 из 5 | 0 из 3 | 0 из 48 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 из 10 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 14 | |
Физико-математический факультет | 01.03.01 Математика | 0 из 20 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 21 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 0 из 43 | 0 из 5 | 0 из 1 | 0 из 49 | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 0 из 54 | 0 из 6 | 0 из 2 | 0 из 62 | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 0 из 13 | 0 из 2 | 0 из 1 | 0 из 16 | |
03.03.02 Физика | 0 из 19 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 20 | |
01.04.01 Математика | 0 из 9 | 0 из 1 | 0 из 1 | 0 из 11 | |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 0 из 9 | 0 из 2 | 0 из 1 | 0 из 12 | |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 0 из 13 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 17 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 из 50 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 52 | |
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 0 из 62 | 0 из 6 | 0 из 25 | 0 из 93 |
01.03.01 Математика | 0 из 24 | 0 из 0 | 0 из 5 | 0 из 29 | |
38.03.01 Экономика | 0 из 42 | 0 из 8 | 0 из 25 | 0 из 75 | |
43.04.01 Сервис | 0 из 9 | 0 из 0 | 0 из 5 | 0 из 14 | |
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 41.03.05 Международные отношения | 0 из 10 | 0 из 4 | 0 из 5 | 0 из 19 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 из 34 | 0 из 6 | 0 из 2 | 0 из 42 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 из 14 | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 19 | |
51.03.02 Народная художественная культура | 0 из 19 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 20 | |
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 0 из 30 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 31 | |
41.04.05 Международные отношения | 0 из 4 | 0 из 2 | 0 из 1 | 0 из 7 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 0 из 10 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 14 | |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 15 | 0 из 15 | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 15 | 0 из 15 | |
Психолого-педагогический факультет | 37.03.01 Психология | 0 из 10 | 0 из 2 | 0 из 13 | 0 из 25 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 0 из 32 | 0 из 8 | 0 из 2 | 0 из 42 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 0 из 16 | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 21 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 15 | 0 из 15 | |
Факультет иностранных языков | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 из 39 | 0 из 9 | 0 из 3 | 0 из 51 |
45.03.02 Лингвистика | 0 из 16 | 0 из 8 | 0 из 4 | 0 из 28 | |
44.03.01 Педагогическое образование | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 12 | 0 из 12 | |
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 0 из 17 | 0 из 2 | 0 из 1 | 0 из 20 |
35.03.04 Агрономия | 0 из 23 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 24 | |
35.03.06 Агроинженерия | 0 из 16 | 0 из 6 | 0 из 1 | 0 из 23 | |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 из 30 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 31 | |
36.03.02 Зоотехния | 0 из 17 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 21 | |
35.04.04 Агрономия | 0 из 13 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 14 | |
35.04.06 Агроинженерия | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения | 0 из 8 | 0 из 2 | 0 из 1 | 0 из 11 | |
Институт естественных наук и фармации | 04.03.01 Химия | 0 из 20 | 0 из 0 | 0 из 4 | 0 из 24 |
05.03.06 Экология и природопользование | 0 из 24 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 28 | |
06.03.01 Биология | 0 из 37 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 39 | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 0 из 16 | 0 из 2 | 0 из 6 | 0 из 24 | |
33.05.01 Фармация | 0 из 11 | 0 из 1 | 0 из 62 | 0 из 74 | |
04.04.01 Химия | 0 из 7 | 0 из 1 | 0 из 1 | 0 из 9 | |
06.04.01 Биология | 0 из 7 | 0 из 2 | 0 из 1 | 0 из 10 | |
Марийский аграрный колледж | 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | 0 из 25 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 27 |
35.02.05 Агрономия | 0 из 25 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 27 | |
36.02.01 Ветеринария | 0 из 5 | 0 из 0 | 0 из 22 | 0 из 27 |
Заочная
Подразделение | Специальность | Основания поступления | |||
---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 20 | 0 из 20 |
40.04.01 Юриспруденция | 0 из 25 | 0 из 6 | 0 из 49 | 0 из 80 | |
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.01 Педагогическое образование | 0 из 18 | 0 из 5 | 0 из 1 | 0 из 24 |
49.04.01 Физическая культура | 0 из 9 | 0 из 0 | 0 из 6 | 0 из 15 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 15 | 0 из 15 | |
Историко-филологический факультет | 42.03.02 Журналистика | 0 из 21 | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 26 |
44.04.01 Педагогическое образование | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 0 из 36 | 0 из 9 | 0 из 2 | 0 из 47 |
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 из 22 | 0 из 3 | 0 из 5 | 0 из 30 |
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 0 из 27 | 0 из 3 | 0 из 5 | 0 из 35 |
38.03.01 Экономика | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 30 | 0 из 30 | |
38.04.01 Экономика | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 10 | 0 из 10 | |
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 0 из 16 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 17 |
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 0 из 25 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 26 | |
52.03.01 Хореографическое искусство | 0 из 4 | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 9 | |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 10 | 0 из 10 | |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 0 из 35 | 0 из 10 | 0 из 2 | 0 из 47 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 0 из 20 | 0 из 5 | 0 из 1 | 0 из 26 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 0 из 11 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 0 из 22 | 0 из 3 | 0 из 11 | 0 из 36 |
35.03.04 Агрономия | 0 из 14 | 0 из 0 | 0 из 1 | 0 из 15 | |
35.03.06 Агроинженерия | 0 из 10 | 0 из 4 | 0 из 6 | 0 из 20 | |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 из 14 | 0 из 0 | 0 из 5 | 0 из 19 | |
Физико-математический факультет | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 10 | 0 из 10 |
Факультет иностранных языков | 44.04.01 Педагогическое образование | 0 из 10 | 0 из 3 | 0 из 1 | 0 из 14 |
Очно-заочная
Подразделение | Специальность | Основания поступления | |||
---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 20 | 0 из 20 |
Аграрно-технологический институт | 36.05.01 Ветеринария | 0 из 18 | 0 из 4 | 0 из 7 | 0 из 29 |
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика | 0 из 7 | 0 из 2 | 0 из 15 | 0 из 24 |
Психолого-педагогический факультет | 37.04.01 Психология | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 15 | 0 из 15 |