

Приемная кампания МарГУ
Очная
По состоянию на 09.12.2023
Всего 46 направлений подготовки.
Подразделение | Специальность | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Из них целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Аграрно-технологический институт | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 12 | 1 | 13 | |||||
Аграрно-технологический институт | 35.03.04 Агрономия | 25 | 1 | 26 | |||||
Аграрно-технологический институт | 35.03.06 Агроинженерия | 15 | 1 | 16 | |||||
Аграрно-технологический институт | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 28 | 1 | 29 | |||||
Аграрно-технологический институт | 36.03.02 Зоотехния | 14 | 1 | 15 | |||||
Аграрно-технологический институт | 36.05.01 Ветеринария | 18 | 1 | 19 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 04.03.01 Химия | 3 | 1 | 4 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 17 | 2 | 19 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 05.03.06 Экология и природопользование | 10 | 1 | 11 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 06.03.01 Биология | 28 | 2 | 30 | |||||
Институт естественных наук и фармации | 33.05.01 Фармация | 12 | 15 | 27 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 41.03.05 Международные отношения | 15 | 2 | 17 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 15 | 1 | 2 | 17 | ||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 17 | 1 | 18 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 16 | 2 | 18 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 15 | 1 | 16 | |||||
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность | 1 | 1 | 2 | |||||
Историко-филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 38 | 10 | 2 | 40 | ||||
Историко-филологический факультет | 46.03.01 История | 19 | 1 | 20 | |||||
Медицинский институт | 31.05.01 Лечебное дело | 109 | 37 | 100 | 209 | ||||
Медицинский институт | 31.05.02 Педиатрия | 63 | 11 | 10 | 73 | ||||
Психолого-педагогический факультет | 37.03.01 Психология | 11 | 1 | 12 | |||||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 29 | 1 | 2 | 31 | ||||
Психолого-педагогический факультет | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 24 | 1 | 1 | 25 | ||||
Факультет иностранных языков | 44.03.01 Педагогическое образование | 12 | 12 | ||||||
Факультет иностранных языков | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 57 | 4 | 4 | 61 | ||||
Факультет иностранных языков | 45.03.02 Лингвистика | 27 | 3 | 30 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 15 | 1 | 16 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 20 | 1 | 21 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 18 | 3 | 21 | |||||
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 50 | 4 | 54 | |||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 21 | 4 | 25 | |||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.01 Физическая культура | 15 | 1 | 16 | |||||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 18 | 1 | 19 | |||||
Физико-математический факультет | 01.03.01 Математика | 9 | 1 | 10 | |||||
Физико-математический факультет | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 24 | 1 | 25 | |||||
Физико-математический факультет | 03.03.02 Физика | 3 | 1 | 4 | |||||
Физико-математический факультет | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 32 | 2 | 34 | |||||
Физико-математический факультет | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 10 | 1 | 11 | |||||
Экономический факультет | 01.03.01 Математика | 18 | 5 | 23 | |||||
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 17 | 25 | 42 | |||||
Экономический факультет | 43.03.01 Сервис | 72 | 1 | 20 | 92 | ||||
Электроэнергетический факультет | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 7 | 1 | 8 | |||||
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 27 | 1 | 28 | |||||
Юридический факультет | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 9 | 1 | 10 | |||||
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 13 | 1 | 32 | 45 | ||||
Всего | 1036 | 67 | 278 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная
Очно-заочная