
Приемная кампания МарГУ
Очная
Подразделение | Специальность | Основания поступления | |||
---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 44 из 17 | 1 из 1 | 8 из 1 | 53 из 19 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 82 из 17 | 2 из 2 | 9 из 5 | 93 из 24 | |
49.04.01 Физическая культура | 18 из 7 | 0 из 1 | 0 из 5 | 18 из 13 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 24 из 15 | 0 из 3 | 1 из 2 | 25 из 20 | |
Институт экономики, управления и финансов | 38.03.01 Экономика | 86 из 10 | 0 из 0 | 60 из 30 | 146 из 40 |
01.03.01 Математика | 83 из 19 | 0 из 0 | 1 из 1 | 84 из 20 | |
43.03.01 Сервис | 193 из 18 | 0 из 2 | 23 из 1 | 216 из 21 | |
43.04.01 Сервис | 34 из 7 | 0 из 0 | 3 из 8 | 37 из 15 | |
38.06.01 Экономика | 1 из 1 | 0 из 1 | 1 из 10 | 2 из 12 | |
Физико-математический факультет | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 136 из 22 | 0 из 2 | 3 из 1 | 139 из 25 |
01.03.01 Математика | 90 из 20 | 0 из 0 | 1 из 1 | 91 из 21 | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 63 из 19 | 0 из 2 | 2 из 1 | 65 из 22 | |
03.03.02 Физика | 75 из 15 | 0 из 2 | 1 из 1 | 76 из 18 | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 163 из 22 | 0 из 2 | 5 из 1 | 168 из 25 | |
01.04.01 Математика | 13 из 7 | 0 из 1 | 1 из 1 | 14 из 9 | |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 24 из 8 | 0 из 2 | 0 из 1 | 24 из 11 | |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 32 из 11 | 0 из 2 | 1 из 1 | 33 из 14 | |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 18 из 7 | 0 из 1 | 1 из 1 | 19 из 9 | |
01.06.01 Математика и механика | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 2 | |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 1 из 1 | 0 из 1 | 0 из 5 | 1 из 7 | |
02.06.01 Компьютерные и информационные науки | 4 из 4 | 0 из 1 | 0 из 2 | 4 из 7 | |
03.06.01 Физика и астрономия | 1 из 1 | 0 из 1 | 0 из 4 | 1 из 6 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 58 из 25 | 0 из 0 | 14 из 1 | 72 из 26 | |
Факультет иностранных языков | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 155 из 42 | 9 из 6 | 44 из 12 | 208 из 60 |
45.03.02 Лингвистика | 158 из 20 | 4 из 2 | 51 из 4 | 213 из 26 | |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 152 из 10 | 1 из 1 | 56 из 50 | 209 из 61 |
40.04.01 Юриспруденция | 34 из 5 | 0 из 1 | 19 из 5 | 53 из 11 | |
40.06.01 Юриспруденция | 0 из 0 | 0 из 0 | 1 из 10 | 1 из 10 | |
Историко-филологический факультет | 46.03.01 История | 112 из 18 | 3 из 2 | 14 из 5 | 129 из 25 |
42.03.02 Журналистика | 42 из 10 | 1 из 1 | 12 из 10 | 55 из 21 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 104 из 15 | 9 из 3 | 22 из 20 | 135 из 38 | |
46.04.01 История | 13 из 8 | 0 из 0 | 0 из 5 | 13 из 13 | |
45.04.01 Филология | 22 из 11 | 0 из 0 | 0 из 5 | 22 из 16 | |
46.06.01 Исторические науки и археология | 1 из 1 | 0 из 1 | 2 из 10 | 3 из 12 | |
Медицинский факультет | 31.05.02 Педиатрия | 425 из 26 | 28 из 18 | 151 из 7 | 604 из 51 |
31.05.01 Лечебное дело | 565 из 63 | 56 из 17 | 321 из 200 | 942 из 280 | |
30.06.01 Фундаментальная медицина | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 5 | 0 из 5 | |
31.08.09 Рентгенология | 3 из 2 | 1 из 3 | 3 из 4 | 7 из 9 | |
31.08.31 Гериатрия | 2 из 2 | 0 из 2 | 0 из 4 | 2 из 8 | |
Институт естественных наук и фармации | 04.03.01 Химия | 86 из 22 | 0 из 2 | 8 из 1 | 94 из 25 |
06.03.01 Биология | 127 из 39 | 0 из 3 | 11 из 2 | 138 из 44 | |
33.05.01 Фармация | 205 из 15 | 0 из 3 | 66 из 60 | 271 из 78 | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 78 из 18 | 0 из 2 | 2 из 2 | 80 из 22 | |
05.03.06 Экология и природопользование | 62 из 22 | 0 из 2 | 6 из 1 | 68 из 25 | |
04.04.01 Химия | 8 из 7 | 0 из 1 | 0 из 2 | 8 из 10 | |
06.04.01 Биология | 14 из 9 | 0 из 2 | 1 из 2 | 15 из 13 | |
05.04.06 Экология и природопользование | 16 из 9 | 0 из 2 | 1 из 2 | 17 из 13 | |
04.06.01 Химические науки | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 2 | |
06.06.01 Биологические науки | 2 из 2 | 0 из 1 | 0 из 10 | 2 из 13 | |
Аграрно-технологический институт | 35.03.04 Агрономия | 42 из 19 | 0 из 2 | 0 из 1 | 42 из 22 |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 36 из 19 | 0 из 2 | 0 из 1 | 36 из 22 | |
36.03.02 Зоотехния | 43 из 22 | 0 из 2 | 0 из 1 | 43 из 25 | |
19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 37 из 18 | 0 из 2 | 1 из 1 | 38 из 21 | |
35.03.06 Агроинженерия | 63 из 21 | 0 из 5 | 0 из 1 | 63 из 27 | |
35.04.06 Агроинженерия | 18 из 10 | 0 из 2 | 2 из 1 | 20 из 13 | |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения | 18 из 10 | 0 из 2 | 0 из 1 | 18 из 13 | |
35.04.04 Агрономия | 24 из 10 | 0 из 2 | 0 из 1 | 24 из 13 | |
36.04.02 Зоотехния | 7 из 5 | 0 из 1 | 0 из 1 | 7 из 7 | |
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 2 | |
36.06.01 Ветеринария и зоотехника | 2 из 2 | 0 из 1 | 0 из 5 | 2 из 8 | |
35.06.01 Сельское хозяйство | 4 из 3 | 0 из 1 | 0 из 10 | 4 из 14 | |
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 1 из 1 | 0 из 1 | 0 из 2 | 1 из 4 | |
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 132 из 53 | 6 из 8 | 10 из 24 | 148 из 85 |
44.03.01 Педагогическое образование | 55 из 20 | 0 из 3 | 4 из 5 | 59 из 28 | |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 31 из 20 | 1 из 1 | 3 из 1 | 35 из 22 | |
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 30 из 14 | 0 из 3 | 0 из 1 | 30 из 18 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 30 из 14 | 0 из 2 | 0 из 1 | 30 из 17 | |
44.06.01 Образование и педагогические науки | 3 из 1 | 1 из 1 | 2 из 15 | 6 из 17 | |
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 41.03.05 Международные отношения | 100 из 10 | 1 из 1 | 31 из 15 | 132 из 26 |
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 48 из 16 | 1 из 1 | 1 из 1 | 50 из 18 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 19 из 18 | 1 из 1 | 0 из 1 | 20 из 20 | |
41.04.05 Международные отношения | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 15 | 0 из 15 | |
51.04.02 Народная художественная культура | 13 из 10 | 0 из 5 | 0 из 5 | 13 из 20 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 15 из 14 | 0 из 3 | 1 из 1 | 16 из 18 | |
51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 15 из 9 | 0 из 3 | 0 из 5 | 15 из 17 | |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | 1 из 1 | 0 из 1 | 1 из 5 | 2 из 7 | |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | 0 из 0 | 0 из 0 | 1 из 10 | 1 из 10 | |
51.06.01 Культурология | 1 из 1 | 0 из 1 | 0 из 5 | 1 из 7 | |
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 150 из 42 | 0 из 4 | 5 из 5 | 155 из 51 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 15 из 8 | 0 из 2 | 4 из 1 | 19 из 11 | |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 3 из 2 | 0 из 1 | 0 из 5 | 3 из 8 | |
Психолого-педагогический факультет | 37.03.01 Психология | 78 из 13 | 0 из 2 | 6 из 5 | 84 из 20 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 106 из 33 | 2 из 2 | 5 из 10 | 113 из 45 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 82 из 15 | 2 из 2 | 5 из 5 | 89 из 22 | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 32 из 13 | 0 из 3 | 4 из 5 | 36 из 21 | |
37.06.01 Психологические науки | 0 из 1 | 1 из 1 | 1 из 5 | 2 из 7 |
Заочная
Подразделение | Специальность | Основания поступления | |||
---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Институт экономики, управления и финансов | 38.03.01 Экономика | 0 из 0 | 0 из 0 | 29 из 30 | 29 из 30 |
38.03.02 Менеджмент | 0 из 0 | 0 из 0 | 28 из 15 | 28 из 15 | |
43.03.01 Сервис | 71 из 15 | 0 из 2 | 18 из 1 | 89 из 18 | |
38.04.01 Экономика | 0 из 0 | 0 из 0 | 23 из 30 | 23 из 30 | |
38.04.02 Менеджмент | 0 из 0 | 0 из 0 | 8 из 15 | 8 из 15 | |
38.06.01 Экономика | 0 из 0 | 0 из 0 | 2 из 10 | 2 из 10 | |
Аграрно-технологический институт | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 37 из 14 | 0 из 1 | 2 из 5 | 39 из 20 |
19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 36 из 16 | 0 из 1 | 3 из 5 | 39 из 22 | |
36.03.02 Зоотехния | 36 из 17 | 0 из 2 | 4 из 5 | 40 из 24 | |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения | 17 из 10 | 0 из 2 | 2 из 1 | 19 из 13 | |
35.04.04 Агрономия | 14 из 10 | 0 из 2 | 0 из 1 | 14 из 13 | |
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 2 | |
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 2 | |
35.06.01 Сельское хозяйство | 0 из 0 | 0 из 0 | 1 из 10 | 1 из 10 | |
36.06.01 Ветеринария и зоотехника | 0 из 0 | 0 из 0 | 1 из 5 | 1 из 5 | |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 0 из 0 | 0 из 0 | 24 из 20 | 24 из 20 |
40.04.01 Юриспруденция | 75 из 14 | 0 из 3 | 48 из 30 | 123 из 47 | |
40.06.01 Юриспруденция | 0 из 0 | 0 из 0 | 4 из 10 | 4 из 10 | |
Электроэнергетический факультет | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 45 из 20 | 0 из 2 | 15 из 5 | 60 из 27 |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 5 | 0 из 5 | |
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 52.03.01 Хореографическое искусство | 18 из 15 | 0 из 7 | 0 из 10 | 18 из 32 |
51.03.02 Народная художественная культура | 23 из 14 | 0 из 5 | 3 из 10 | 26 из 29 | |
45.04.01 Филология | 15 из 12 | 0 из 0 | 3 из 2 | 18 из 14 | |
46.04.02 Документоведение и архивоведение | 25 из 10 | 0 из 2 | 2 из 1 | 27 из 13 | |
51.06.01 Культурология | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 5 | 0 из 5 | |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 10 | 0 из 10 | |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | 0 из 0 | 0 из 0 | 1 из 5 | 1 из 5 | |
Факультет физической культуры, спорта и туризма | 44.03.01 Педагогическое образование | 59 из 18 | 0 из 3 | 19 из 17 | 78 из 38 |
49.04.01 Физическая культура | 23 из 8 | 0 из 2 | 5 из 4 | 28 из 14 | |
44.04.01 Педагогическое образование | 0 из 0 | 0 из 0 | 9 из 12 | 9 из 12 | |
Факультет общего и профессионального образования | 44.03.01 Педагогическое образование | 51 из 19 | 1 из 1 | 12 из 12 | 64 из 32 |
44.04.01 Педагогическое образование | 36 из 16 | 0 из 3 | 2 из 1 | 38 из 20 | |
44.06.01 Образование и педагогические науки | 0 из 0 | 0 из 0 | 8 из 15 | 8 из 15 | |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 123 из 36 | 1 из 3 | 131 из 110 | 255 из 149 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 90 из 19 | 0 из 3 | 19 из 5 | 109 из 27 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | 38 из 15 | 0 из 3 | 10 из 5 | 48 из 23 | |
37.06.01 Психологические науки | 0 из 0 | 0 из 0 | 3 из 5 | 3 из 5 | |
Историко-филологический факультет | 42.03.02 Журналистика | 28 из 14 | 1 из 1 | 2 из 10 | 31 из 25 |
44.04.01 Педагогическое образование | 32 из 16 | 0 из 3 | 3 из 3 | 35 из 22 | |
46.06.01 Исторические науки и археология | 0 из 0 | 0 из 0 | 1 из 10 | 1 из 10 | |
Факультет иностранных языков | 44.04.01 Педагогическое образование | 26 из 14 | 0 из 3 | 4 из 1 | 30 из 18 |
Физико-математический факультет | 02.06.01 Компьютерные и информационные науки | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 2 |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 5 | 0 из 5 | |
01.06.01 Математика и механика | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 2 | |
03.06.01 Физика и астрономия | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 4 | 0 из 4 | |
Институт естественных наук и фармации | 04.06.01 Химические науки | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 2 | 0 из 2 |
06.06.01 Биологические науки | 0 из 0 | 0 из 0 | 0 из 10 | 0 из 10 | |
Медицинский факультет | 30.06.01 Фундаментальная медицина | 0 из 0 | 0 из 0 | 1 из 5 | 1 из 5 |
Очно-заочная
Подразделение | Специальность | Основания поступления | |||
---|---|---|---|---|---|
Бюджетная основа | Целевой прием | Полное возмещение затрат | Всего | ||
Аграрно-технологический институт | 36.05.01 Ветеринария | 0 из 0 | 0 из 0 | 15 из 15 | 15 из 15 |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 88 из 15 | 0 из 2 | 47 из 15 | 135 из 32 |
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации | 51.03.02 Народная художественная культура | 16 из 14 | 0 из 5 | 0 из 5 | 16 из 24 |
Институт экономики, управления и финансов | 38.04.01 Экономика | 34 из 7 | 0 из 1 | 12 из 8 | 46 из 16 |