
Приемная кампания МарГУ
Очная, МИ. Урология. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Урология. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Урология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151-652-792 65 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ✓ | Нет | |
| 2 | 213-378-864 71 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ✓ | Нет | |
| 3 | 213-462-132 19 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 4 | 181-386-905 93 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
Очная, МИ. Травматология и ортопедия. Целевой прием. МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Травматология и ортопедия. Целевой прием. МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Травматология и ортопедия
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129-298-018 86 | 278 | 78 | 78 | 200 | 200 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Психиатрия. Целевой прием. МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Психиатрия. Целевой прием. МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Психиатрия
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-018-303 98 | 434 | 96 | 96 | 338 | 338 | 0 | ✓ | Нет | |
| 2 | 162-451-382 50 | 288 | 88 | 88 | 200 | 200 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
Очная, МИ. Психиатрия. Федеральный бюджет
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Психиатрия. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Психиатрия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163-577-001 71 | 226 | 76 | 76 | 150 | 150 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 2 | 194-254-339 85 | 115 | 93 | 93 | 22 | 22 | 0 | ✓ | Нет | |
| 3 | 160-066-012 14 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 4 | 221-592-834 57 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 5 | 166-722-426 80 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Психиатрия. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Психиатрия. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Психиатрия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162-711-594 58 | 175 | 95 | 95 | 80 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 2 | 194-254-339 85 | 115 | 93 | 93 | 22 | 22 | 0 | ✓ | Нет | |
| 3 | 160-066-012 14 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 4 | 166-722-426 80 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | Нет | ||
| 5 | 166-736-712 03 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Хирургия. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Хирургия. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Хирургия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194-991-500 25 | 278 | 98 | 98 | 180 | 180 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 2 | 202-157-946 31 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 3 | 213-462-132 19 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 4 | 213-432-163 11 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 5 | 155-737-877 12 | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 6 | 212-902-411 16 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 7 | 206-568-641 78 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 8 | 154-862-934 99 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 9 | 152-698-429 00 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 10 | 216-045-282 31 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 11 | 221-672-498 57 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 12 | 213-344-186 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Терапия. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Терапия. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Терапия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209-917-386 98 | 325 | 100 | 100 | 225 | 225 | 0 | ✓ | Нет | |
| 2 | 151-935-305 58 | 306 | 100 | 100 | 206 | 206 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 3 | 139-522-397 77 | 297 | 92 | 92 | 205 | 205 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 4 | 189-522-808 14 | 257 | 100 | 100 | 157 | 157 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 5 | 213-318-265 24 | 255 | 100 | 100 | 155 | 155 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 6 | 209-901-190 59 | 225 | 100 | 100 | 125 | 125 | 0 | ✓ | Нет | |
| 7 | 213-836-069 54 | 213 | 88 | 88 | 125 | 125 | 0 | ✓ | Нет | |
| 8 | 159-920-652 04 | 211 | 91 | 91 | 120 | 120 | 0 | ✓ | Нет | |
| 9 | 171-472-773 76 | 195 | 95 | 95 | 100 | 100 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 10 | 176-243-531 72 | 165 | 88 | 88 | 77 | 77 | 0 | ✓ | Нет | |
| 11 | 138-649-722 06 | 162 | 82 | 82 | 80 | 80 | 0 | ✓ | Нет | |
| 12 | 165-488-378 17 | 114 | 92 | 92 | 22 | 22 | 0 | ✓ | Нет | |
| 13 | 143-783-058 73 | 107 | 87 | 87 | 20 | 20 | 0 | ✓ | Нет | |
| 14 | 159-686-325 28 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 15 | 145-838-702 93 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 16 | 178-420-981 98 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 17 | 228-842-534 90 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 18 | 167-857-075 24 | 93 | 91 | 91 | 2 | 2 | 0 | ✓ | Нет | |
| 19 | 154-862-934 99 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 20 | 096-524-261 88 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 21 | 172-206-881 55 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 22 | 140-066-014 00 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 23 | 213-881-893 83 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Педиатрия. Целевой прием. МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Педиатрия. Целевой прием. МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159-625-656 10 | 406 | 76 | 76 | 330 | 330 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 2 | 161-721-507 41 | 346 | 91 | 91 | 255 | 255 | 0 | ✓ | Нет | |
| 3 | 161-455-841 65 | 320 | 88 | 88 | 232 | 232 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 4 | 165-960-276 00 | 283 | 83 | 83 | 200 | 200 | 0 | ✓ | Нет | |
| 5 | 129-020-035 08 | 283 | 83 | 83 | 200 | 200 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Офтальмология. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Офтальмология. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Офтальмология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140-066-001 96 | 265 | 90 | 90 | 175 | 175 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 2 | 126-423-572 43 | 255 | 85 | 85 | 170 | 170 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 3 | 080-673-016 54 | 240 | 67 | 67 | 173 | 173 | 0 | ✓ | Нет | |
| 4 | 151-144-370 20 | 226 | 96 | 96 | 130 | 130 | 0 | ✓ | Нет | |
| 5 | 213-897-408 87 | 220 | 90 | 90 | 130 | 130 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 6 | 213-836-069 54 | 213 | 88 | 88 | 125 | 125 | 0 | ✓ | Нет | |
| 7 | 145-838-702 93 | 207 | 97 | 97 | 110 | 110 | 0 | ✓ | Нет | |
| 8 | 213-378-864 71 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ✓ | Нет | |
| 9 | 162-711-594 58 | 175 | 95 | 95 | 80 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 10 | 199-423-001 90 | 166 | 86 | 86 | 80 | 80 | 0 | ✓ | Нет | |
| 11 | 232-616-241 35 | 158 | 78 | 78 | 80 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 12 | 165-561-807 86 | 150 | 95 | 95 | 55 | 55 | 0 | ✓ | Нет | |
| 13 | 168-721-939 09 | 143 | 98 | 98 | 45 | 45 | 0 | ✓ | Нет | |
| 14 | 144-719-685 90 | 112 | 97 | 97 | 15 | 15 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 15 | 159-686-325 28 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 16 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да | |
| 17 | 164-730-758 80 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 18 | 159-703-017 74 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 19 | 152-686-095 85 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 20 | 214-996-980 18 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 21 | 140-066-014 00 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
Очная, МИ. Организация здравоохранения и общественное здоровье. Федеральный бюджет
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Организация здравоохранения и общественное здоровье. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Организация здравоохранения и общественное здоровье
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176-155-837 94 | 115 | 95 | 95 | 20 | 20 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 2 | 143-783-058 73 | 107 | 87 | 87 | 20 | 20 | 0 | ✓ | Нет | |
| 3 | 153-735-075 65 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
Очная, МИ. Педиатрия. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Педиатрия. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159-267-015 88 | 152 | 97 | 97 | 55 | 55 | 0 | ✓ | Нет | |
| 2 | 168-721-939 09 | 143 | 98 | 98 | 45 | 45 | 0 | ✓ | Нет | |
| 3 | 157-366-188 96 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Организация здравоохранения и общественное здоровье. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Организация здравоохранения и общественное здоровье. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Организация здравоохранения и общественное здоровье
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143-783-058 73 | 107 | 87 | 87 | 20 | 20 | 0 | ✓ | Нет | |
| 2 | 153-735-075 65 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
Очная, МИ. Рентгенология. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Рентгенология. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Рентгенология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159-258-821 08 | 267 | 92 | 92 | 175 | 175 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 2 | 140-066-001 96 | 265 | 90 | 90 | 175 | 175 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 3 | 126-423-572 43 | 255 | 85 | 85 | 170 | 170 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 4 | 164-351-889 80 | 253 | 88 | 88 | 165 | 165 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 5 | 159-920-652 04 | 211 | 91 | 91 | 120 | 120 | 0 | ✓ | Нет | |
| 6 | 213-057-695 40 | 198 | 98 | 98 | 100 | 100 | 0 | ✓ | Нет | |
| 7 | 153-762-267 74 | 198 | 78 | 78 | 120 | 120 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 8 | 165-409-329 73 | 178 | 98 | 98 | 80 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 9 | 143-685-658 93 | 174 | 95 | 95 | 79 | 79 | 0 | ✓ | Нет | |
| 10 | 199-423-001 90 | 166 | 86 | 86 | 80 | 80 | 0 | ✓ | Нет | |
| 11 | 143-234-714 31 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Онкология. Федеральный бюджет
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Онкология. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Онкология
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151-935-305 58 | 306 | 100 | 100 | 206 | 206 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 2 | 159-258-821 08 | 267 | 92 | 92 | 175 | 175 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 3 | 164-351-889 80 | 253 | 88 | 88 | 165 | 165 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 4 | 163-577-001 71 | 226 | 76 | 76 | 150 | 150 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 5 | 151-144-370 20 | 226 | 96 | 96 | 130 | 130 | 0 | ✓ | Нет | |
| 6 | 171-263-718 56 | 206 | 96 | 96 | 110 | 110 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 7 | 160-282-429 41 | 193 | 83 | 83 | 110 | 110 | 0 | ✓ | Нет | |
| 8 | 147-686-904 19 | 188 | 78 | 78 | 110 | 110 | 0 | ✓ | Нет | |
| 9 | 175-326-686 91 | 185 | 86 | 86 | 99 | 99 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 10 | 164-221-241 25 | 180 | 100 | 100 | 80 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 11 | 151-054-384 25 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 12 | 151-603-193 27 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 13 | 158-728-581 19 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 14 | 150-725-988 71 | 97 | 82 | 82 | 15 | 15 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 15 | 168-443-158 89 | 84 | 82 | 82 | 2 | 2 | 0 | ✓ | Нет | |
| 16 | 158-430-524 66 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет |
Очная, МИ. Онкология. Внебюджетные средства
Медицинский институт
Ординатура
Очная
Дата формирования - 12.09.2026. Время формирования - 19:09:01.
Конкурсная группа - Очная, МИ. Онкология. Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Ординатура
УГС/Направление подготовки/специальность - Онкология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Медицинский институт
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Тестирование с использованием Единой базы оценочных средств | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151-144-370 20 | 226 | 96 | 96 | 130 | 130 | 0 | ✓ | Нет | |
| 2 | 156-747-009 89 | 188 | 93 | 93 | 95 | 95 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 3 | 175-326-686 91 | 185 | 86 | 86 | 99 | 99 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 4 | 151-054-384 25 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 5 | 158-728-581 19 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 6 | 150-725-988 71 | 97 | 82 | 82 | 15 | 15 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 7 | 142-861-814 66 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Да |
| 8 | 172-206-881 55 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Нет | |
| 9 | 168-443-158 89 | 84 | 82 | 82 | 2 | 2 | 0 | ✓ | Нет |
