Приемная кампания МарГУ
Юридический факультет
Бакалавриат
Очно-заочная
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 00:47:01.
Конкурсная группа - Очно-заочная, ЮФ. Юриспруденция (Уголовно-правовой). Внебюджетные средства
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Юридический факультет
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы государства и права / Обществознание | Русский язык | Иностранный язык / История России / История | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 167-280-405 74 | 244 | 75 | 91 | 78 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
4 | 157-906-255 96 | 238 | 67 | 83 | 78 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
5 | 161-683-964 94 | 235 | 49 | 90 | 86 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
6 | 165-545-521 81 | 228 | 79 | 75 | 74 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
8 | 178-950-884 42 | 227 | 64 | 91 | 62 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
7 | 166-133-979 81 | 227 | 67 | 89 | 61 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
10 | 166-054-701 61 | 215 | 68 | 69 | 68 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
11 | 164-837-100 78 | 212 | 66 | 72 | 74 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
12 | 164-977-978 49 | 210 | 68 | 66 | 76 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
13 | 159-805-533 02 | 202 | 63 | 69 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
14 | 118-332-407 32 | 199 | 51 | 62 | 86 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
15 | 160-108-610 14 | 198 | 66 | 70 | 62 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
16 | 166-070-246 53 | 197 | 73 | 67 | 57 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
19 | 179-191-805 10 | 187 | 46 | 61 | 70 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
20 | 175-315-345 64 | 182 | 53 | 61 | 68 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
24 | 167-140-776 72 | 178 | 59 | 66 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
25 | 166-124-089 55 | 177 | 56 | 64 | 57 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
27 | 165-460-236 63 | 174 | 46 | 64 | 64 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
32 | 166-241-277 61 | 169 | 45 | 55 | 69 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
36 | 165-918-898 31 | 168 | 45 | 58 | 65 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
35 | 158-638-550 11 | 168 | 45 | 61 | 62 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
39 | 139-630-480 74 | 166 | 73 | 40 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
40 | 163-360-934 62 | 165 | 45 | 60 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
41 | 167-324-998 01 | 163 | 47 | 55 | 51 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
42 | 165-425-203 54 | 163 | 46 | 57 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
45 | 150-534-545 37 | 161 | 59 | 57 | 45 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
47 | 162-319-927 67 | 158 | 45 | 60 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
48 | 158-237-760 92 | 157 | 47 | 42 | 68 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
50 | 162-585-934 97 | 156 | 48 | 63 | 45 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
51 | 144-157-518 52 | 155 | 45 | 70 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
53 | 161-911-383 54 | 154 | 51 | 67 | 36 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
54 | 176-445-253 89 | 154 | 47 | 52 | 55 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
55 | 165-760-543 89 | 154 | 45 | 56 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
56 | 167-814-207 87 | 153 | 59 | 58 | 36 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
57 | 173-431-128 43 | 153 | 56 | 61 | 36 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
60 | 165-949-497 37 | 149 | 56 | 49 | 44 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
63 | 161-614-169 44 | 144 | 45 | 43 | 56 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
64 | 136-278-270 73 | 143 | 45 | 40 | 58 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
66 | 144-652-975 83 | 142 | 53 | 49 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
69 | 167-184-887 13 | 136 | 48 | 48 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
72 | 160-206-078 14 | 132 | 57 | 75 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||
73 | 160-590-138 48 | 114 | 61 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ||
74 | 206-195-758 69 | 62 | 62 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |||
75 | 158-532-209 72 | 10 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
77 | 165-460-140 56 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
78 | 159-267-020 85 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
80 | 000007809 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
82 | 159-199-101 01 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
83 | 140-353-143 09 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
18 | 166-882-154 10 | 188 | 72 | 72 | 44 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
33 | 160-486-346 67 | 168 | 53 | 55 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
44 | 168-113-050 45 | 162 | 49 | 60 | 53 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
49 | 155-465-963 99 | 157 | 45 | 50 | 62 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
58 | 159-131-577 72 | 152 | 45 | 60 | 44 | 3 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
68 | 146-034-336 34 | 136 | 49 | 42 | 45 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
81 | 179-442-615 03 | 0 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||||
2 | 161-059-513 44 | 250 | 83 | 83 | 74 | 10 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
9 | 155-485-447 94 | 217 | 66 | 75 | 66 | 10 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
21 | 175-472-401 79 | 181 | 51 | 68 | 62 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
23 | 160-131-042 92 | 178 | 60 | 66 | 42 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
28 | 142-726-238 50 | 173 | 59 | 67 | 47 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
31 | 165-785-951 30 | 169 | 53 | 69 | 47 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
52 | 165-155-607 67 | 154 | 53 | 60 | 38 | 3 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
65 | 165-760-726 94 | 142 | 53 | 58 | 31 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
67 | 160-802-399 48 | 140 | 55 | 45 | 40 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
70 | 160-108-749 32 | 134 | 51 | 46 | 34 | 3 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
76 | 172-402-381 36 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||||
79 | 159-199-096 21 | 0 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | ||||
17 | 159-518-284 03 | 192 | 51 | 51 | 90 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
22 | 164-837-358 01 | 179 | 57 | 58 | 64 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
26 | 166-186-247 89 | 176 | 46 | 73 | 57 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
29 | 139-410-689 67 | 171 | 55 | 66 | 47 | 3 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
30 | 166-133-990 76 | 171 | 51 | 73 | 47 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия | |
34 | 157-748-402 04 | 168 | 51 | 67 | 40 | 10 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
37 | 159-434-497 02 | 168 | 45 | 51 | 72 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
46 | 155-095-401 61 | 161 | 53 | 57 | 51 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
59 | 166-598-694 44 | 151 | 53 | 51 | 47 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
61 | 168-995-471 57 | 148 | 51 | 52 | 45 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
62 | 164-862-884 13 | 144 | 53 | 57 | 34 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
71 | 166-039-564 80 | 133 | 48 | 49 | 36 | 0 | 4 | На общих основаниях | Копия | |
43 | 158-644-686 15 | 162 | 52 | 57 | 53 | 0 | 6 | На общих основаниях | Оригинал | |
1 | 160-101-946 07 | 274 | 90 | 94 | 90 | 0 | 8 | На общих основаниях | Копия | |
38 | 164-420-340 35 | 167 | 48 | 61 | 58 | 0 | 8 | На общих основаниях | Копия |
Очная
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 00:47:01.
Конкурсная группа - Очная, ЮФ. Юриспруденция (Уголовно-правовой). Внебюджетные средства
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Юридический факультет
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы государства и права / Обществознание | Русский язык | Иностранный язык / История России / История | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179-068-054 02 | 278 | 88 | 89 | 91 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
4 | 161-059-513 44 | 250 | 83 | 83 | 74 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
8 | 165-729-615 03 | 245 | 81 | 78 | 86 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
12 | 175-654-564 06 | 241 | 66 | 91 | 84 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
15 | 165-329-303 67 | 236 | 66 | 83 | 87 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
17 | 145-617-382 71 | 228 | 72 | 86 | 60 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
19 | 165-594-941 17 | 225 | 66 | 73 | 76 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
20 | 155-485-447 94 | 217 | 66 | 75 | 66 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
25 | 139-392-994 14 | 210 | 71 | 67 | 62 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
31 | 145-200-117 00 | 205 | 70 | 67 | 68 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
32 | 139-355-324 75 | 201 | 57 | 72 | 62 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
33 | 157-714-968 06 | 199 | 67 | 70 | 62 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
38 | 159-020-115 31 | 194 | 67 | 61 | 66 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
39 | 166-070-245 52 | 194 | 56 | 78 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
42 | 159-518-284 03 | 192 | 51 | 51 | 90 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
43 | 165-460-199 75 | 190 | 66 | 67 | 57 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
46 | 164-997-923 44 | 188 | 60 | 73 | 55 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
45 | 166-882-154 10 | 188 | 72 | 72 | 44 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
47 | 179-169-942 35 | 187 | 49 | 56 | 72 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
48 | 159-861-081 09 | 185 | 56 | 63 | 66 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
51 | 175-472-401 79 | 181 | 51 | 68 | 62 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
52 | 207-423-512 31 | 180 | 63 | 58 | 49 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
53 | 162-845-548 89 | 180 | 48 | 75 | 47 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
55 | 164-837-358 01 | 179 | 57 | 58 | 64 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
54 | 175-972-675 32 | 179 | 72 | 52 | 55 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
57 | 160-131-042 92 | 178 | 60 | 66 | 42 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
62 | 165-917-267 02 | 171 | 56 | 60 | 55 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
64 | 166-133-990 76 | 171 | 51 | 73 | 47 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
65 | 165-785-951 30 | 169 | 53 | 69 | 47 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
67 | 160-486-346 67 | 168 | 53 | 55 | 60 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
68 | 157-748-402 04 | 168 | 51 | 67 | 40 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
69 | 159-434-497 02 | 168 | 45 | 51 | 72 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
70 | 137-984-593 26 | 167 | 67 | 52 | 45 | 3 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
71 | 180-139-128 44 | 167 | 45 | 70 | 42 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
74 | 140-757-911 65 | 163 | 60 | 61 | 42 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
75 | 158-644-686 15 | 162 | 52 | 57 | 53 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
81 | 155-465-963 99 | 157 | 45 | 50 | 62 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
85 | 166-598-694 44 | 151 | 53 | 51 | 47 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
89 | 160-802-399 48 | 140 | 55 | 45 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
90 | 146-034-336 34 | 136 | 49 | 42 | 45 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
97 | 158-648-269 18 | 0 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | ||||
3 | 159-211-873 73 | 255 | 70 | 83 | 97 | 5 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
6 | 157-279-112 87 | 249 | 77 | 86 | 76 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
5 | 160-108-720 19 | 249 | 92 | 83 | 64 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
11 | 166-795-588 43 | 242 | 62 | 90 | 90 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
21 | 165-629-036 85 | 216 | 68 | 89 | 49 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
22 | 167-140-772 68 | 212 | 79 | 66 | 64 | 3 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
23 | 162-195-612 63 | 212 | 59 | 72 | 78 | 3 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
24 | 167-140-796 76 | 211 | 72 | 75 | 64 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
28 | 137-609-774 92 | 210 | 45 | 63 | 92 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
30 | 165-694-054 01 | 209 | 49 | 82 | 78 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
34 | 167-076-186 89 | 199 | 51 | 72 | 66 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
36 | 159-805-594 15 | 196 | 63 | 69 | 64 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
40 | 170-019-371 29 | 193 | 67 | 54 | 72 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
50 | 141-408-051 14 | 182 | 59 | 66 | 47 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
58 | 000053598 | 178 | 45 | 73 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
61 | 142-726-238 50 | 173 | 59 | 67 | 47 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
66 | 166-241-277 61 | 169 | 45 | 55 | 69 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
72 | 139-630-480 74 | 166 | 73 | 40 | 53 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
73 | 000055082 | 166 | 56 | 58 | 52 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
76 | 150-534-545 37 | 161 | 59 | 57 | 45 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
82 | 144-157-518 52 | 155 | 45 | 70 | 40 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
83 | 165-155-607 67 | 154 | 53 | 60 | 38 | 3 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
86 | 142-527-856 62 | 150 | 48 | 43 | 49 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
87 | 168-995-471 57 | 148 | 51 | 52 | 45 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
94 | 160-206-078 14 | 132 | 57 | 75 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | ||
7 | 159-166-477 03 | 247 | 71 | 73 | 93 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
13 | 167-618-868 21 | 240 | 81 | 83 | 66 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
16 | 142-800-358 29 | 228 | 77 | 73 | 68 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
18 | 166-133-979 81 | 227 | 67 | 89 | 61 | 10 | 3 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
27 | 165-680-446 93 | 210 | 62 | 69 | 74 | 5 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
29 | 178-918-134 23 | 209 | 63 | 58 | 88 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
35 | 165-231-086 44 | 198 | 55 | 65 | 68 | 10 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
37 | 171-909-609 88 | 196 | 62 | 73 | 58 | 3 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
41 | 162-741-499 75 | 192 | 68 | 72 | 42 | 10 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
44 | 176-073-561 81 | 189 | 56 | 61 | 62 | 10 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
49 | 172-993-923 22 | 184 | 70 | 60 | 54 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
60 | 166-186-247 89 | 176 | 46 | 73 | 57 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
63 | 139-410-689 67 | 171 | 55 | 66 | 47 | 3 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
77 | 155-095-401 61 | 161 | 53 | 57 | 51 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
79 | 148-100-381 28 | 160 | 57 | 43 | 60 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
80 | 166-124-094 52 | 157 | 62 | 63 | 32 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
84 | 161-911-383 54 | 154 | 51 | 67 | 36 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
88 | 144-652-975 83 | 142 | 53 | 49 | 40 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
91 | 167-184-887 13 | 136 | 48 | 48 | 40 | 0 | 3 | На общих основаниях | Оригинал | |
93 | 166-039-564 80 | 133 | 48 | 49 | 36 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | |
95 | 183-704-768 92 | 41 | 41 | 0 | 3 | На общих основаниях | Копия | |||
9 | 167-984-410 28 | 243 | 83 | 83 | 67 | 10 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
26 | 164-977-978 49 | 210 | 68 | 66 | 76 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
56 | 185-895-235 36 | 179 | 49 | 66 | 64 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
59 | 166-124-089 55 | 177 | 56 | 64 | 57 | 0 | 4 | На общих основаниях | Оригинал | |
96 | 172-402-381 36 | 0 | 0 | 5 | На общих основаниях | Копия | ||||
92 | 166-118-517 65 | 135 | 45 | 40 | 50 | 0 | 6 | На общих основаниях | Оригинал | |
14 | 165-460-203 54 | 240 | 70 | 78 | 92 | 0 | 7 | На общих основаниях | Оригинал | |
78 | 167-173-987 07 | 161 | 49 | 60 | 52 | 0 | 9 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
2 | 160-101-946 07 | 274 | 90 | 94 | 90 | 0 | 10 | На общих основаниях | Копия | |
10 | 167-704-540 86 | 243 | 75 | 89 | 79 | 0 | 10 | На общих основаниях | Копия |
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 00:47:01.
Конкурсная группа - Очная, ЮФ. Юриспруденция (Гражданско-правовой). Целевой прием
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Юридический факультет
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы государства и права / Обществознание | Русский язык | Иностранный язык / История России / История | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000052352 | 193 | 67 | 66 | 60 | 0 | 2 | На общих основаниях | Оригинал |
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 00:47:01.
Конкурсная группа - Очная, ЮФ. Юриспруденция (Гражданско-правовой). Федеральный бюджет (особое право)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Особое право
Подразделение - Юридический факультет
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы государства и права / Обществознание | Русский язык | Иностранный язык / История России / История | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 161-244-850 45 | 177 | 60 | 58 | 49 | 10 | 1 | Особое право | Копия | |
11 | 136-628-037 65 | 106 | 49 | 57 | 0 | 1 | Особое право | Оригинал | ||
2 | 158-766-515 21 | 209 | 47 | 74 | 88 | 0 | 2 | Особое право | Оригинал | |
3 | 167-265-950 03 | 206 | 71 | 57 | 68 | 10 | 2 | Особое право | Оригинал | |
4 | 165-156-292 72 | 200 | 60 | 70 | 60 | 10 | 2 | Особое право | Копия | |
10 | 164-178-866 99 | 110 | 40 | 70 | 0 | 2 | Особое право | Копия | ||
6 | 157-304-030 37 | 163 | 48 | 64 | 51 | 0 | 3 | Особое право | Копия | |
7 | 158-168-095 95 | 159 | 49 | 55 | 55 | 0 | 3 | Особое право | Копия | |
12 | 162-110-683 18 | 89 | 48 | 38 | 3 | 4 | Особое право | Копия | ||
8 | 168-592-338 17 | 157 | 45 | 55 | 57 | 0 | 5 | Особое право | Оригинал | |
9 | 154-361-781 66 | 126 | 62 | 64 | 0 | 5 | Особое право | Копия | ||
1 | 165-460-203 54 | 240 | 70 | 78 | 92 | 0 | 6 | Особое право | Оригинал |
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 00:47:01.
Конкурсная группа - Очная, ЮФ. Юриспруденция (Государственно-правовой). Федеральный бюджет (особое право)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Особое право
Подразделение - Юридический факультет
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы государства и права / Обществознание | Русский язык | Иностранный язык / История России / История | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 157-304-030 37 | 163 | 48 | 64 | 51 | 0 | 2 | Особое право | Копия | |
7 | 136-628-037 65 | 106 | 49 | 57 | 0 | 2 | Особое право | Оригинал | ||
3 | 161-244-850 45 | 177 | 60 | 58 | 49 | 10 | 3 | Особое право | Копия | |
6 | 164-178-866 99 | 110 | 40 | 70 | 0 | 3 | Особое право | Копия | ||
2 | 167-265-950 03 | 206 | 71 | 57 | 68 | 10 | 4 | Особое право | Оригинал | |
5 | 154-361-781 66 | 126 | 62 | 64 | 0 | 4 | Особое право | Копия | ||
8 | 162-110-683 18 | 89 | 48 | 38 | 3 | 6 | Особое право | Копия | ||
1 | 165-460-203 54 | 240 | 70 | 78 | 92 | 0 | 8 | Особое право | Оригинал |
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 00:47:01.
Конкурсная группа - Очная, ЮФ. Юриспруденция (Государственно-правовой). Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Подразделение - Юридический факультет
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Основы государства и права / Обществознание | Русский язык | Иностранный язык / История России / История | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Категория приема | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 167-431-357 74 | 264 | 86 | 81 | 87 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
20 | 164-890-990 21 | 257 | 71 | 89 | 87 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | ✓ |
45 | 165-923-896 14 | 237 | 81 | 69 | 87 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
52 | 175-309-246 73 | 232 | 73 | 78 | 76 | 5 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
55 | 178-950-884 42 | 227 | 64 | 91 | 62 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
57 | 167-221-938 72 | 226 | 73 | 83 | 70 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
58 | 175-524-029 68 | 226 | 72 | 64 | 80 | 10 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
83 | 167-140-796 76 | 211 | 72 | 75 | 64 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
119 | 160-108-579 32 | 187 | 52 | 81 | 44 | 10 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
132 | 166-186-247 89 | 176 | 46 | 73 | 57 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
136 | 142-726-238 50 | 173 | 59 | 67 | 47 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
148 | 155-095-401 61 | 161 | 53 | 57 | 51 | 0 | 1 | На общих основаниях | Оригинал | |
156 | 159-199-128 12 | 147 | 45 | 66 | 36 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
157 | 144-652-975 83 | 142 | 53 | 49 | 40 | 0 | 1 | На общих основаниях | Копия | |
2 | 142-402-979 36 | 284 | 88 | 97 | 89 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
5 | 179-068-054 02 | 278 | 88 | 89 | 91 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
12 | 144-755-009 64 | 267 | 79 | 91 | 87 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
18 | 175-028-509 65 | 259 | 67 | 89 | 93 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | ✓ |
21 | 177-642-776 17 | 255 | 75 | 83 | 87 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
25 | 165-430-842 64 | 253 | 73 | 83 | 97 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
31 | 159-166-477 03 | 247 | 71 | 73 | 93 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
30 | 153-844-203 62 | 247 | 77 | 73 | 87 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
38 | 167-618-868 21 | 240 | 81 | 83 | 66 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
42 | 175-244-131 57 | 239 | 64 | 91 | 74 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
43 | 157-906-255 96 | 238 | 67 | 83 | 78 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
50 | 161-683-964 94 | 235 | 49 | 90 | 86 | 10 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
51 | 166-795-657 39 | 234 | 73 | 94 | 64 | 3 | 2 | На общих основаниях | Оригинал | |
54 | 161-632-236 40 | 228 | 67 | 94 | 57 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
60 | 159-874-009 18 | 225 | 72 | 75 | 68 | 10 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
64 | 157-515-008 60 | 224 | 85 | 86 | 53 | 0 | 2 | На общих основаниях | Копия | |
