
Приемная кампания МарГУ
Очная, АТИ. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность. Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Аспирантура
Очная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:14:11.
Конкурсная группа - Очная, АТИ. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы ветеринарии и зоогигиены | Иностранный язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1277246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 2 | 1324145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 3 | 1336586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено |
Очная, АТИ. Общее земледелие и растениеводство. Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Аспирантура
Очная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:14:11.
Конкурсная группа - Очная, АТИ. Общее земледелие и растениеводство. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - Общее земледелие и растениеводство
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы агрономии | Иностранный язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 2 | 1538833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 3 | 2020149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 4 | 2319073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 5 | 2369784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Не определено | |||
| 6 | 2453965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 7 | 2487884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено |
Очная, АТИ. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений. Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Аспирантура
Очная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:14:11.
Конкурсная группа - Очная, АТИ. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Агрохимия и агропочвоведение | Иностранный язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 2 | 2032365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено |
Очная, АТИ. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства. Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Аспирантура
Очная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:14:11.
Конкурсная группа - Очная, АТИ. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства. Федеральный бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы ветеринарии и зоотехнии | Иностранный язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 2 | 2039019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Не определено | |||
| 3 | 2319073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определено | ||||
| 4 | 2398866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Не определено |
Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:07:19.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1142769 | 246 | 246 | 75 | 78 | 93 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 2 | 1440779 | 232 | 232 | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 3 | 1838206 | 230 | 230 | 76 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 4 | 1843829 | 224 | 224 | 73 | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 5 | 1874091 | 223 | 223 | 74 | 73 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 6 | 1899833 | 221 | 221 | 75 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 7 | 1842029 | 221 | 221 | 75 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 8 | 946186 | 220 | 220 | 80 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ✓ | Да | |||
| 9 | 1631159 | 218 | 218 | 83 | 74 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 10 | 1537762 | 215 | 205 | 73 | 58 | 74 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 11 | 1943247 | 212 | 202 | 69 | 72 | 61 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 12 | 1826790 | 212 | 212 | 67 | 69 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 13 | 1043603 | 211 | 211 | 72 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ✓ | Да | |||
| 14 | 1602538 | 211 | 201 | 70 | 69 | 62 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 15 | 2041984 | 210 | 210 | 63 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 16 | 1947526 | 201 | 201 | 73 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 17 | 948472 | 201 | 191 | 71 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 4 | ✓ | Да | |||
| 18 | 1712476 | 201 | 201 | 57 | 57 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 19 | 1850462 | 200 | 200 | 70 | 51 | 79 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 20 | 1486172 | 200 | 200 | 66 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 21 | 1820510 | 200 | 200 | 65 | 68 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 22 | 1535379 | 200 | 200 | 63 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 23 | 1873130 | 199 | 199 | 66 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 24 | 1767739 | 199 | 189 | 64 | 60 | 65 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 25 | 1492300 | 198 | 198 | 64 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 26 | 1143666 | 194 | 194 | 81 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 27 | 2156773 | 190 | 180 | 64 | 48 | 68 | 10 | 10 | 0 | 4 | ✓ | Да | ||||
| 28 | 1543910 | 190 | 190 | 60 | 61 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 29 | 1571067 | 190 | 180 | 59 | 53 | 68 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 30 | 1356979 | 187 | 177 | 58 | 70 | 49 | 10 | 10 | 0 | 6 | ✓ | Да | ||||
| 31 | 1847033 | 179 | 179 | 57 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 32 | 1871158 | 178 | 178 | 58 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 33 | 1750349 | 175 | 175 | 63 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | ✓ | Да | ||||
| 34 | 2035652 | 169 | 169 | 52 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 35 | 1701847 | 168 | 168 | 56 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 36 | 1845369 | 161 | 161 | 45 | 71 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 37 | 1898622 | 159 | 159 | 52 | 60 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 38 | 1837404 | 157 | 147 | 50 | 49 | 48 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 4 | ✓ | Да | |||
| 39 | 2110780 | 156 | 156 | 49 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 40 | 2003552 | 152 | 152 | 61 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 41 | 2101532 | 137 | 137 | 46 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 42 | 1538799 | 130 | 130 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 43 | 1026148 | 130 | 130 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 44 | 1341316 | 130 | 130 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ✓ | Да |
Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Внебюджетные средс
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:07:19.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Техн. производ. и переработки с.-х. продукции (Техн. производства, хранения и переработки продукции растениеводства). Внебюджетные средс
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1631159 | 226 | 218 | 83 | 74 | 61 | 8 | 8 | 0 | 6 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 948472 | 201 | 191 | 71 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | 4 | ✓ | Да | ||||
| 3 | 1143666 | 194 | 194 | 81 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 4 | 1356979 | 187 | 177 | 58 | 70 | 49 | 10 | 10 | 0 | 6 | ✓ | Да | ||||
| 5 | 1210124 | 178 | 168 | 63 | 58 | 47 | 10 | 10 | 0 | 3 | ✓ | Да | ||||
| 6 | 1423734 | 157 | 157 | 46 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 7 | 2003552 | 152 | 152 | 61 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Да | ||||
| 8 | 1899831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 9 | 1994311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | ||||||||
| 10 | 2098529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено |
Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет (отдельная квота)
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:07:19.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет (отдельная квота)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040463 | 178 | 178 | 73 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 2 | 2029877 | 174 | 164 | 55 | 50 | 59 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да |
Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:07:19.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Федеральный бюджет
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344234 | 247 | 237 | 83 | 70 | 84 | 10 | 10 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 1142769 | 246 | 246 | 75 | 78 | 93 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 3 | 1836968 | 238 | 228 | 70 | 70 | 88 | 10 | 10 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 4 | 1465646 | 232 | 222 | 61 | 79 | 82 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 5 | ✓ | Да | |||
| 5 | 1943247 | 212 | 202 | 69 | 72 | 61 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 3 | ✓ | Да | |||
| 6 | 1043603 | 211 | 211 | 72 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 7 | 1653686 | 208 | 208 | 89 | 48 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 8 | 2044252 | 202 | 202 | 70 | 65 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 9 | 948472 | 201 | 191 | 71 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 10 | 1535379 | 200 | 200 | 63 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ✓ | Да | |||
| 11 | 1143666 | 194 | 194 | 81 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 12 | 2156773 | 190 | 180 | 64 | 48 | 68 | 10 | 10 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 13 | 1793373 | 185 | 185 | 67 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Да | ||||
| 14 | 1391198 | 185 | 185 | 55 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 15 | 1062815 | 184 | 184 | 55 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 16 | 1387849 | 183 | 183 | 49 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 17 | 1063630 | 182 | 182 | 64 | 63 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 18 | 1230661 | 181 | 181 | 70 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 19 | 1064528 | 180 | 180 | 70 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 20 | 1067344 | 179 | 179 | 64 | 63 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 21 | 1066609 | 178 | 178 | 64 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 22 | 1233050 | 177 | 177 | 63 | 70 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 23 | 1970104 | 176 | 176 | 63 | 65 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 24 | 1603239 | 175 | 175 | 63 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ✓ | Да | |||
| 25 | 1229855 | 175 | 175 | 60 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 26 | 1386462 | 175 | 175 | 60 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | ✓ | Да | ||||
| 27 | 970581 | 175 | 175 | 55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 28 | 1781332 | 174 | 174 | 61 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 29 | 2029877 | 174 | 164 | 55 | 50 | 59 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 30 | 1818057 | 173 | 173 | 64 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 31 | 1835095 | 172 | 172 | 59 | 66 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 32 | 1834003 | 171 | 171 | 63 | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 33 | 1819329 | 170 | 170 | 70 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 34 | 1953276 | 169 | 169 | 66 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 35 | 1391536 | 169 | 169 | 55 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 36 | 1270315 | 164 | 164 | 72 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 37 | 1622242 | 163 | 163 | 63 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 38 | 1781107 | 162 | 162 | 58 | 58 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 39 | 1605990 | 160 | 160 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 40 | 1712124 | 160 | 160 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 41 | 1814494 | 160 | 160 | 57 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 42 | 1116590 | 160 | 150 | 50 | 52 | 48 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 3 | ✓ | Да | |||
| 43 | 1837404 | 157 | 147 | 50 | 49 | 48 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Да | |||
| 44 | 1569331 | 156 | 156 | 56 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 45 | 2178184 | 155 | 155 | 63 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 46 | 2101532 | 137 | 137 | 46 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ✓ | Да | |||
| 47 | 2019411 | 137 | 137 | 40 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Да | |||
| 48 | 1341316 | 130 | 130 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ✓ | Да |
Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Внебюджетные средства
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:07:19.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Продукты питания животного происхождения (Технология производства мясных и молочных продуктов). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344234 | 247 | 237 | 83 | 70 | 84 | 10 | 10 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 948472 | 201 | 191 | 71 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 3 | 1143666 | 194 | 194 | 81 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 4 | 1250170 | 188 | 178 | 54 | 36 | 88 | 10 | 10 | 0 | 3 | Нет | |||||
| 5 | 1603239 | 175 | 175 | 63 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 6 | 2422227 | 169 | 159 | 73 | 40 | 46 | 10 | 10 | 0 | 1 | ✓ | Да | ||||
| 7 | 1157780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено |
Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства растениеводческой продукции). Внебюджетные средства
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:07:19.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агрономия (Организация производства растениеводческой продукции). Внебюджетные средства
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Общая биология / Биология | Физика / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика / Алгебра | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1914048 | 209 | 199 | 66 | 68 | 65 | 10 | 10 | 0 | 7 | ✓ | Да | ||||
| 2 | 948472 | 201 | 191 | 71 | 40 | 80 | 10 | 10 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 3 | 1563868 | 173 | 173 | 52 | 73 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Да | ||||
| 4 | 2422227 | 169 | 159 | 73 | 40 | 46 | 10 | 10 | 0 | 2 | ✓ | Да | ||||
| 5 | 2003552 | 152 | 152 | 61 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | ✓ | Да | ||||
| 6 | 1407748 | 141 | 141 | 45 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | ✓ | Да | ||||
| 7 | 1682041 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | |||||||
| 8 | 1574212 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||
| 9 | 2433653 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | Не определено |
Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет (особое право)
Аграрно-технологический институт
Бакалавриат
Заочная
Дата формирования - 01.08.2026. Время формирования - 12:07:19.
Конкурсная группа - Заочная, АТИ. Агроинженерия (Автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК). Федеральный бюджет (особое право)
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Подразделение - Аграрно-технологический институт
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
